Wir haben IDrive noch nicht ausführlich getestet. Die folgenden Tarifdaten stammen direkt von IDrive.
IDrive-Tarife im Vergleich
-
7,3/10
- Einstiegspreis
- 0,22 €/Monat
- Danach
- gleicher Preis
- Ø über 3 J.
- 0,22 €/Monat
-
7,3/10
- Einstiegspreis
- 0,74 €/Monat
- Danach
- gleicher Preis
- Ø über 3 J.
- 0,74 €/Monat
-
6,8/10
- Einstiegspreis
- 2,22 €/Monat −50 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 4,44 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 3,70 €/Monat
-
6,2/10
- Einstiegspreis
- 5,37 €/Monat
- Danach
- gleicher Preis
- Ø über 3 J.
- 5,37 €/Monat
-
5,8/10
- Einstiegspreis
- 6,25 €/Monat −30 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 8,94 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 8,04 €/Monat
-
5,8/10
- Einstiegspreis
- 6,25 €/Monat −30 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 8,94 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 8,04 €/Monat
-
5,0/10
- Einstiegspreis
- 9,38 €/Monat −30 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 13,41 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 12,07 €/Monat
-
3,8/10
- Einstiegspreis
- 11,09 €/Monat −50 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 22,18 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 18,48 €/Monat
-
4,5/10
- Einstiegspreis
- 12,51 €/Monat −30 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 17,88 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 16,09 €/Monat
-
4,5/10
- Einstiegspreis
- 12,51 €/Monat −30 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 17,88 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 16,09 €/Monat
-
3,7/10
- Einstiegspreis
- 15,65 €/Monat −30 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 22,35 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 20,12 €/Monat
-
3,2/10
- Einstiegspreis
- 22,18 €/Monat −50 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 44,35 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 36,96 €/Monat
-
3,0/10
- Einstiegspreis
- 31,30 €/Monat −30 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 44,72 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 40,24 €/Monat
-
3,0/10
- Einstiegspreis
- 31,30 €/Monat −30 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 44,72 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 40,24 €/Monat
-
2,7/10
- Einstiegspreis
- 50,08 €/Monat −30 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 71,55 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 64,40 €/Monat
-
2,5/10
- Einstiegspreis
- 62,61 €/Monat −30 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 89,44 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 80,50 €/Monat
-
2,2/10
- Einstiegspreis
- 93,92 €/Monat −30 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 134,17 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 120,75 €/Monat
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 3 November 2026, 19:01.
Alle technischen Daten
| Tarif | IDrive Mini 100 GB | IDrive Mini 500 GB | IDrive e2 1 TB yearly | IDrive e2 Pay-as-you-go | IDrive Team 5 users (5 TB) | IDrive Personal 5 TB | IDrive Personal 10 TB | IDrive e2 5 TB yearly | IDrive Business 500 GB | IDrive Team 10 users (10 TB) | IDrive Personal 20 TB | IDrive e2 10 TB yearly | IDrive Business 1.25 TB | IDrive Team 25 users (25 TB) | IDrive Business 2.5 TB | IDrive Team 50 users (50 TB) | IDrive Business 5 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebruikers | 1 | 1 | – | – | 5 | 1 | 1 | – | Unbegrenzt | 10 | 1 | – | Unbegrenzt | 25 | Unbegrenzt | 50 | Unbegrenzt |
| Zahlungsmethoden | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal |
| Speicher | 100 GB | 500 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB | 10.000 GB | 5.000 GB | 500 GB | 10.000 GB | 20.000 GB | 10.000 GB | 1.250 GB | 25.000 GB | 2.500 GB | 50.000 GB | 5.000 GB |
| Doelgroep | Particulier | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Particulier | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk |
| Kostenloser Tarif | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Plattformen | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web |
| Dauer des Einstiegspreises | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | – | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Geld-zurück-Garantie | 15 Tage | 15 Tage | – | – | 15 Tage | 15 Tage | 15 Tage | – | 15 Tage | 15 Tage | 15 Tage | – | 15 Tage | 15 Tage | 15 Tage | 15 Tage | 15 Tage |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) | – | – | Ja | Ja | – | – | – | Ja | – | – | – | Ja | – | – | – | – | – |
| Delen via link | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Desktop-synchronisatie | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis opslag | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Firmensitz | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Automatische foto-back-up | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vervaldatum op gedeelde links | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datenstandort / EU-Hosting | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Max. Dateigröße | Unbegrenzt | Unbegrenzt | – | – | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | – | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | – | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Documenten online bewerken | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| End-to-end versleuteling | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wachtwoord op gedeelde links | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kundenbewertungen zu IDrive
Noch keine Bewertungen zu IDrive
Hosten Sie bei IDrive? Erzählen Sie anderen Website-Betreibern, wie schnell, zuverlässig und hilfsbereit der Anbieter wirklich ist. Ihre Bewertung fließt in den Hostcomplex-Score ein.
Erste Bewertung zu IDrive schreibenDauert etwa 2 Minuten · Ihre E-Mail-Adresse wird nie veröffentlicht
Von Maarten Soetens