Opinión sobre IDrive
Puntuación Hostcomplex
4,5/10Todavía no hemos analizado IDrive a fondo. Los datos de los planes que verás a continuación vienen directamente de IDrive.
Planes de IDrive comparados
-
7,3/10
- Precio de entrada
- 0,22 €/mes
- Renovación
- mismo precio
- Media a 3 años
- 0,22 €/mes
-
7,3/10
- Precio de entrada
- 0,74 €/mes
- Renovación
- mismo precio
- Media a 3 años
- 0,74 €/mes
-
6,8/10
- Precio de entrada
- 2,22 €/mes −50 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 4,44 €/mes
- Media a 3 años
- 3,70 €/mes
-
6,2/10
- Precio de entrada
- 5,37 €/mes
- Renovación
- mismo precio
- Media a 3 años
- 5,37 €/mes
-
5,8/10
- Precio de entrada
- 6,25 €/mes −30 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 8,94 €/mes
- Media a 3 años
- 8,04 €/mes
-
5,8/10
- Precio de entrada
- 6,25 €/mes −30 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 8,94 €/mes
- Media a 3 años
- 8,04 €/mes
-
5,0/10
- Precio de entrada
- 9,38 €/mes −30 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 13,41 €/mes
- Media a 3 años
- 12,07 €/mes
-
3,8/10
- Precio de entrada
- 11,09 €/mes −50 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 22,18 €/mes
- Media a 3 años
- 18,48 €/mes
-
4,5/10
- Precio de entrada
- 12,51 €/mes −30 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 17,88 €/mes
- Media a 3 años
- 16,09 €/mes
-
4,5/10
- Precio de entrada
- 12,51 €/mes −30 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 17,88 €/mes
- Media a 3 años
- 16,09 €/mes
-
3,7/10
- Precio de entrada
- 15,65 €/mes −30 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 22,35 €/mes
- Media a 3 años
- 20,12 €/mes
-
3,2/10
- Precio de entrada
- 22,18 €/mes −50 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 44,35 €/mes
- Media a 3 años
- 36,96 €/mes
-
3,0/10
- Precio de entrada
- 31,30 €/mes −30 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 44,72 €/mes
- Media a 3 años
- 40,24 €/mes
-
3,0/10
- Precio de entrada
- 31,30 €/mes −30 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 44,72 €/mes
- Media a 3 años
- 40,24 €/mes
-
2,7/10
- Precio de entrada
- 50,08 €/mes −30 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 71,55 €/mes
- Media a 3 años
- 64,40 €/mes
-
2,5/10
- Precio de entrada
- 62,61 €/mes −30 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 89,44 €/mes
- Media a 3 años
- 80,50 €/mes
-
2,2/10
- Precio de entrada
- 93,92 €/mes −30 % los primeros 12 meses
- Renovación
- 134,17 €/mes
- Media a 3 años
- 120,75 €/mes
Precios mensuales sin IVA cuando así lo indica el proveedor. El coste medio incluye el precio de renovación tras el periodo de entrada. Precios revisados el 3 noviembre 2026, 19:01.
Todas las especificaciones
| Plan | IDrive Mini 100 GB | IDrive Mini 500 GB | IDrive e2 1 TB yearly | IDrive e2 Pay-as-you-go | IDrive Team 5 users (5 TB) | IDrive Personal 5 TB | IDrive Personal 10 TB | IDrive e2 5 TB yearly | IDrive Business 500 GB | IDrive Team 10 users (10 TB) | IDrive Personal 20 TB | IDrive e2 10 TB yearly | IDrive Business 1.25 TB | IDrive Team 25 users (25 TB) | IDrive Business 2.5 TB | IDrive Team 50 users (50 TB) | IDrive Business 5 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebruikers | 1 | 1 | – | – | 5 | 1 | 1 | – | Ilimitado | 10 | 1 | – | Ilimitado | 25 | Ilimitado | 50 | Ilimitado |
| Métodos de pago | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal |
| Almacenamiento | 100 GB | 500 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB | 10.000 GB | 5.000 GB | 500 GB | 10.000 GB | 20.000 GB | 10.000 GB | 1.250 GB | 25.000 GB | 2.500 GB | 50.000 GB | 5.000 GB |
| Doelgroep | Particulier | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Particulier | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk |
| Plan gratuito | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plataformas | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web |
| Duración del precio promocional | 12 meses | 12 meses | 12 meses | – | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Garantía de devolución | 15 días | 15 días | – | – | 15 días | 15 días | 15 días | – | 15 días | 15 días | 15 días | – | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días |
| Autenticación en dos pasos (2FA) | – | – | Sí | Sí | – | – | – | Sí | – | – | – | Sí | – | – | – | – | – |
| Delen via link | Sí | Sí | – | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Desktop-synchronisatie | Sí | Sí | – | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gratis opslag | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Jurisdicción | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Automatische foto-back-up | Sí | Sí | – | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Vervaldatum op gedeelde links | Sí | Sí | – | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ubicación de datos / alojamiento en la UE | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Tamaño máx. de archivo | Ilimitado | Ilimitado | – | – | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | – | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | – | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Documenten online bewerken | Sí | Sí | – | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| End-to-end versleuteling | Sí | Sí | – | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wachtwoord op gedeelde links | Sí | Sí | – | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Opiniones de clientes sobre IDrive
Todavía no hay opiniones de IDrive
¿Tienes hosting con IDrive? Cuenta a otros propietarios de webs lo rápido, fiable y útil que es de verdad. Tu opinión cuenta para la puntuación Hostcomplex.
Escribe la primera opinión de IDriveUnos 2 minutos · tu correo nunca se publica
Por Maarten Soetens