Avis sur IDrive
Score Hostcomplex
4,5/10Nous n’avons pas encore testé IDrive en détail. Les données ci-dessous proviennent directement de IDrive.
Les offres IDrive comparées
-
7,3/10
- Prix de lancement
- 0,22 €/mois
- Renouvellement
- même prix
- Moy. sur 3 ans
- 0,22 €/mois
-
7,3/10
- Prix de lancement
- 0,74 €/mois
- Renouvellement
- même prix
- Moy. sur 3 ans
- 0,74 €/mois
-
6,8/10
- Prix de lancement
- 2,22 €/mois −50 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 4,44 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 3,70 €/mois
-
6,2/10
- Prix de lancement
- 5,37 €/mois
- Renouvellement
- même prix
- Moy. sur 3 ans
- 5,37 €/mois
-
5,8/10
- Prix de lancement
- 6,25 €/mois −30 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 8,94 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 8,04 €/mois
-
5,8/10
- Prix de lancement
- 6,25 €/mois −30 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 8,94 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 8,04 €/mois
-
5,0/10
- Prix de lancement
- 9,38 €/mois −30 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 13,41 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 12,07 €/mois
-
3,8/10
- Prix de lancement
- 11,09 €/mois −50 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 22,18 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 18,48 €/mois
-
4,5/10
- Prix de lancement
- 12,51 €/mois −30 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 17,88 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 16,09 €/mois
-
4,5/10
- Prix de lancement
- 12,51 €/mois −30 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 17,88 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 16,09 €/mois
-
3,7/10
- Prix de lancement
- 15,65 €/mois −30 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 22,35 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 20,12 €/mois
-
3,2/10
- Prix de lancement
- 22,18 €/mois −50 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 44,35 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 36,96 €/mois
-
3,0/10
- Prix de lancement
- 31,30 €/mois −30 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 44,72 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 40,24 €/mois
-
3,0/10
- Prix de lancement
- 31,30 €/mois −30 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 44,72 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 40,24 €/mois
-
2,7/10
- Prix de lancement
- 50,08 €/mois −30 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 71,55 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 64,40 €/mois
-
2,5/10
- Prix de lancement
- 62,61 €/mois −30 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 89,44 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 80,50 €/mois
-
2,2/10
- Prix de lancement
- 93,92 €/mois −30 % les 12 premiers mois
- Renouvellement
- 134,17 €/mois
- Moy. sur 3 ans
- 120,75 €/mois
Prix mensuels HT lorsque l’hébergeur les indique ainsi. Le coût moyen inclut le prix de renouvellement après la période de lancement. Prix vérifiés le 3 novembre 2026, 19:01.
Toutes les caractéristiques
| Offre | IDrive Mini 100 GB | IDrive Mini 500 GB | IDrive e2 1 TB yearly | IDrive e2 Pay-as-you-go | IDrive Team 5 users (5 TB) | IDrive Personal 5 TB | IDrive Personal 10 TB | IDrive e2 5 TB yearly | IDrive Business 500 GB | IDrive Team 10 users (10 TB) | IDrive Personal 20 TB | IDrive e2 10 TB yearly | IDrive Business 1.25 TB | IDrive Team 25 users (25 TB) | IDrive Business 2.5 TB | IDrive Team 50 users (50 TB) | IDrive Business 5 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebruikers | 1 | 1 | – | – | 5 | 1 | 1 | – | Illimité | 10 | 1 | – | Illimité | 25 | Illimité | 50 | Illimité |
| Moyens de paiement | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal |
| Stockage | 100 GB | 500 GB | 1 000 GB | 1 000 GB | 5 000 GB | 5 000 GB | 10 000 GB | 5 000 GB | 500 GB | 10 000 GB | 20 000 GB | 10 000 GB | 1 250 GB | 25 000 GB | 2 500 GB | 50 000 GB | 5 000 GB |
| Doelgroep | Particulier | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Particulier | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk |
| Offre gratuite | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Plateformes | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web |
| Durée du prix promotionnel | 12 mois | 12 mois | 12 mois | – | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Garantie satisfait ou remboursé | 15 jours | 15 jours | – | – | 15 jours | 15 jours | 15 jours | – | 15 jours | 15 jours | 15 jours | – | 15 jours | 15 jours | 15 jours | 15 jours | 15 jours |
| Authentification à deux facteurs (2FA) | – | – | Oui | Oui | – | – | – | Oui | – | – | – | Oui | – | – | – | – | – |
| Delen via link | Oui | Oui | – | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Desktop-synchronisatie | Oui | Oui | – | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gratis opslag | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Juridiction | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Automatische foto-back-up | Oui | Oui | – | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vervaldatum op gedeelde links | Oui | Oui | – | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Emplacement des données / hébergement UE | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Taille de fichier max. | Illimité | Illimité | – | – | Illimité | Illimité | Illimité | – | Illimité | Illimité | Illimité | – | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Documenten online bewerken | Oui | Oui | – | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| End-to-end versleuteling | Oui | Oui | – | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Wachtwoord op gedeelde links | Oui | Oui | – | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Avis clients sur IDrive
Pas encore d’avis sur IDrive
Vous êtes hébergé chez IDrive ? Dites aux autres propriétaires de sites s’il est vraiment rapide, fiable et serviable. Votre avis compte dans le score Hostcomplex.
Écrire le premier avis sur IDriveEnviron 2 minutes · votre adresse e-mail n’est jamais publiée
Par Maarten Soetens