IDrive review
Hostcomplex-score
4,5/10We hebben IDrive nog niet uitgebreid getest. De pakketgegevens hieronder komen rechtstreeks van IDrive.
IDrive-pakketten vergeleken
-
7,3/10
- Introductieprijs
- € 0,22p/m
- Verlenging
- zelfde prijs
- Gem. over 3 jr
- € 0,22p/m
-
7,3/10
- Introductieprijs
- € 0,74p/m
- Verlenging
- zelfde prijs
- Gem. over 3 jr
- € 0,74p/m
-
6,8/10
- Introductieprijs
- € 2,22p/m −50% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 4,44p/m
- Gem. over 3 jr
- € 3,70p/m
-
6,2/10
- Introductieprijs
- € 5,37p/m
- Verlenging
- zelfde prijs
- Gem. over 3 jr
- € 5,37p/m
-
5,8/10
- Introductieprijs
- € 6,25p/m −30% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 8,94p/m
- Gem. over 3 jr
- € 8,04p/m
-
5,8/10
- Introductieprijs
- € 6,25p/m −30% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 8,94p/m
- Gem. over 3 jr
- € 8,04p/m
-
5,0/10
- Introductieprijs
- € 9,38p/m −30% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 13,41p/m
- Gem. over 3 jr
- € 12,07p/m
-
3,8/10
- Introductieprijs
- € 11,09p/m −50% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 22,18p/m
- Gem. over 3 jr
- € 18,48p/m
-
4,5/10
- Introductieprijs
- € 12,51p/m −30% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 17,88p/m
- Gem. over 3 jr
- € 16,09p/m
-
4,5/10
- Introductieprijs
- € 12,51p/m −30% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 17,88p/m
- Gem. over 3 jr
- € 16,09p/m
-
3,7/10
- Introductieprijs
- € 15,65p/m −30% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 22,35p/m
- Gem. over 3 jr
- € 20,12p/m
-
3,2/10
- Introductieprijs
- € 22,18p/m −50% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 44,35p/m
- Gem. over 3 jr
- € 36,96p/m
-
3,0/10
- Introductieprijs
- € 31,30p/m −30% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 44,72p/m
- Gem. over 3 jr
- € 40,24p/m
-
3,0/10
- Introductieprijs
- € 31,30p/m −30% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 44,72p/m
- Gem. over 3 jr
- € 40,24p/m
-
2,7/10
- Introductieprijs
- € 50,08p/m −30% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 71,55p/m
- Gem. over 3 jr
- € 64,40p/m
-
2,5/10
- Introductieprijs
- € 62,61p/m −30% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 89,44p/m
- Gem. over 3 jr
- € 80,50p/m
-
2,2/10
- Introductieprijs
- € 93,92p/m −30% de eerste 12 maanden
- Verlenging
- € 134,17p/m
- Gem. over 3 jr
- € 120,75p/m
Prijzen per maand excl. btw, als de aanbieder dat zo vermeldt. De gemiddelde kosten zijn inclusief de verlengingsprijs na de introductieperiode. Prijzen gecontroleerd op 3 november 2026, 19:01.
Alle specificaties
| Pakket | IDrive Mini 100 GB | IDrive Mini 500 GB | IDrive e2 1 TB yearly | IDrive e2 Pay-as-you-go | IDrive Team 5 users (5 TB) | IDrive Personal 5 TB | IDrive Personal 10 TB | IDrive e2 5 TB yearly | IDrive Business 500 GB | IDrive Team 10 users (10 TB) | IDrive Personal 20 TB | IDrive e2 10 TB yearly | IDrive Business 1.25 TB | IDrive Team 25 users (25 TB) | IDrive Business 2.5 TB | IDrive Team 50 users (50 TB) | IDrive Business 5 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebruikers | 1 | 1 | – | – | 5 | 1 | 1 | – | Onbeperkt | 10 | 1 | – | Onbeperkt | 25 | Onbeperkt | 50 | Onbeperkt |
| Betaalmethodes | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal |
| Opslag | 100 GB | 500 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB | 10.000 GB | 5.000 GB | 500 GB | 10.000 GB | 20.000 GB | 10.000 GB | 1.250 GB | 25.000 GB | 2.500 GB | 50.000 GB | 5.000 GB |
| Doelgroep | Particulier | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Particulier | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Particulier | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk |
| Gratis plan | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Platforms | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | – | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web |
| Duur introductieprijs | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | – | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Niet-goed-geld-teruggarantie | 15 dagen | 15 dagen | – | – | 15 dagen | 15 dagen | 15 dagen | – | 15 dagen | 15 dagen | 15 dagen | – | 15 dagen | 15 dagen | 15 dagen | 15 dagen | 15 dagen |
| Tweestapsverificatie (2FA) | – | – | Ja | Ja | – | – | – | Ja | – | – | – | Ja | – | – | – | – | – |
| Delen via link | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Desktop-synchronisatie | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis opslag | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | – | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Vestigingsland | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Automatische foto-back-up | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vervaldatum op gedeelde links | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datalocatie / EU-hosting | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Max. bestandsgrootte | Onbeperkt | Onbeperkt | – | – | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | – | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | – | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Documenten online bewerken | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| End-to-end versleuteling | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wachtwoord op gedeelde links | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klantreviews van IDrive
Nog geen reviews van IDrive
Host je bij IDrive? Vertel andere website-eigenaren hoe snel, betrouwbaar en behulpzaam ze echt zijn. Je review telt mee in de Hostcomplex-score.
Schrijf de eerste review van IDriveKost ongeveer 2 minuten · je e-mailadres wordt nooit gepubliceerd
Door Maarten Soetens