RDP.Monster im Test
Hostcomplex-Score
7,7/10Wir haben RDP.Monster noch nicht ausführlich getestet. Die folgenden Tarifdaten stammen direkt von RDP.Monster.
RDP.Monster-Tarife im Vergleich
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang9,2/10
- vCPU
- 2
- RAM
- 6 GB
- Speicherplatz
- 40 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 4,03 €/Monat −50 % danach 8,05 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang9,2/10
- vCPU
- 2
- RAM
- 6 GB
- Speicherplatz
- 40 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 4,03 €/Monat −50 % danach 8,05 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang8,5/10
- vCPU
- –
- RAM
- 4 GB
- Speicherplatz
- 60 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 6,27 €/Monat −50 % danach 12,52 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang8,5/10
- vCPU
- –
- RAM
- 4 GB
- Speicherplatz
- 60 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 6,27 €/Monat −50 % danach 12,52 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang8,6/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 8 GB
- Speicherplatz
- 70 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 7,61 €/Monat −50 % danach 15,21 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang8,6/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 8 GB
- Speicherplatz
- 70 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 7,61 €/Monat −50 % danach 15,21 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 8 GB
- Speicherplatz
- 100 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 11,64 €/Monat −50 % danach 23,26 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 8 GB
- Speicherplatz
- 100 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 11,64 €/Monat −50 % danach 23,26 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,8/10
- vCPU
- 6
- RAM
- 12 GB
- Speicherplatz
- 90 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 13,43 €/Monat −50 % danach 26,84 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,8/10
- vCPU
- 6
- RAM
- 12 GB
- Speicherplatz
- 90 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 13,43 €/Monat −50 % danach 26,84 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,9/10
- vCPU
- 12
- RAM
- 24 GB
- Speicherplatz
- 150 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 18,80 €/Monat −50 % danach 37,59 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,9/10
- vCPU
- 12
- RAM
- 24 GB
- Speicherplatz
- 150 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 18,80 €/Monat −50 % danach 37,59 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,2/10
- vCPU
- –
- RAM
- 16 GB
- Speicherplatz
- 140 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 21,48 €/Monat −50 % danach 42,96 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,2/10
- vCPU
- –
- RAM
- 16 GB
- Speicherplatz
- 140 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 21,48 €/Monat −50 % danach 42,96 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,2/10
- vCPU
- 24
- RAM
- 64 GB
- Speicherplatz
- 200 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 37,15 €/Monat −50 % danach 74,28 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,2/10
- vCPU
- 24
- RAM
- 64 GB
- Speicherplatz
- 200 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 37,15 €/Monat −50 % danach 74,28 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang6,3/10
- vCPU
- –
- RAM
- 32 GB
- Speicherplatz
- 180 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 39,38 €/Monat −50 % danach 78,76 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang6,3/10
- vCPU
- –
- RAM
- 32 GB
- Speicherplatz
- 180 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 39,38 €/Monat −50 % danach 78,76 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang5,9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 48 GB
- Speicherplatz
- 220 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 53,71 €/Monat −50 % danach 107,40 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang5,9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 48 GB
- Speicherplatz
- 220 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 53,71 €/Monat −50 % danach 107,40 €/Monat
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 31 Oktober 2026, 11:00.
Alle technischen Daten
| Tarif | RDP.Monster Linux VPS Classic Basic | RDP.Monster Windows RDP Classic Basic | RDP.Monster Windows RDP High Performance Swift | RDP.Monster Linux VPS High Performance Swift | RDP.Monster Windows RDP Classic Standard | RDP.Monster Linux VPS Classic Standard | RDP.Monster Windows RDP High Performance Velocity | RDP.Monster Linux VPS High Performance Velocity | RDP.Monster Windows RDP Classic Pro | RDP.Monster Linux VPS Classic Pro | RDP.Monster Windows RDP Classic Advanced | RDP.Monster Linux VPS Classic Advanced | RDP.Monster Linux VPS High Performance Turbo | RDP.Monster Windows RDP High Performance Turbo | RDP.Monster Windows RDP Classic Elite | RDP.Monster Linux VPS Classic Elite | RDP.Monster Linux VPS High Performance Boost | RDP.Monster Windows RDP High Performance Boost | RDP.Monster Linux VPS High Performance Mega | RDP.Monster Windows RDP High Performance Mega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 24 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 48 GB | 48 GB |
| MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. |
| Dedizierte IPv4-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| vCPU-Kerne | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | – | – | 6 | 6 | 12 | 12 | – | – | 24 | 24 | – | – | – | – |
| Backups | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verwaltung | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet |
| Support | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket |
| Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Standort des Rechenzentrums | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk |
| Speicherplatz | 40 GB | 40 GB | 60 GB | 60 GB | 70 GB | 70 GB | 100 GB | 100 GB | 90 GB | 90 GB | 150 GB | 150 GB | 140 GB | 140 GB | 200 GB | 200 GB | 180 GB | 180 GB | 220 GB | 220 GB |
| Dauer des Einstiegspreises | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Netzwerkgeschwindigkeit | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Root-Zugang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speichertyp | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Betriebssystem | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Kundenbewertungen zu RDP.Monster
Noch keine Bewertungen zu RDP.Monster
Hosten Sie bei RDP.Monster? Erzählen Sie anderen Website-Betreibern, wie schnell, zuverlässig und hilfsbereit der Anbieter wirklich ist. Ihre Bewertung fließt in den Hostcomplex-Score ein.
Erste Bewertung zu RDP.Monster schreibenDauert etwa 2 Minuten · Ihre E-Mail-Adresse wird nie veröffentlicht
Von Maarten Soetens