RDP.Monster review
Hostcomplex score
7.7/10We have not reviewed RDP.Monster in depth yet. The plan data below comes straight from RDP.Monster.
RDP.Monster plans compared
-
Self-managed · Root access9.2/10
- vCPU
- 2
- RAM
- 6 GB
- Disk space
- 40 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $4.50/mo −50% renews at $8.99/mo
-
Self-managed · Root access9.2/10
- vCPU
- 2
- RAM
- 6 GB
- Disk space
- 40 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $4.50/mo −50% renews at $8.99/mo
-
Self-managed · Root access8.5/10
- vCPU
- –
- RAM
- 4 GB
- Disk space
- 60 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $7.00/mo −50% renews at $13.99/mo
-
Self-managed · Root access8.5/10
- vCPU
- –
- RAM
- 4 GB
- Disk space
- 60 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $7.00/mo −50% renews at $13.99/mo
-
Self-managed · Root access8.6/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 8 GB
- Disk space
- 70 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $8.50/mo −50% renews at $16.99/mo
-
Self-managed · Root access8.6/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 8 GB
- Disk space
- 70 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $8.50/mo −50% renews at $16.99/mo
-
Self-managed · Root access7.9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 8 GB
- Disk space
- 100 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $13.00/mo −50% renews at $25.99/mo
-
Self-managed · Root access7.9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 8 GB
- Disk space
- 100 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $13.00/mo −50% renews at $25.99/mo
-
Self-managed · Root access7.8/10
- vCPU
- 6
- RAM
- 12 GB
- Disk space
- 90 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $15.00/mo −50% renews at $29.99/mo
-
Self-managed · Root access7.8/10
- vCPU
- 6
- RAM
- 12 GB
- Disk space
- 90 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $15.00/mo −50% renews at $29.99/mo
-
Self-managed · Root access7.9/10
- vCPU
- 12
- RAM
- 24 GB
- Disk space
- 150 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $21.00/mo −50% renews at $41.99/mo
-
Self-managed · Root access7.9/10
- vCPU
- 12
- RAM
- 24 GB
- Disk space
- 150 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $21.00/mo −50% renews at $41.99/mo
-
Self-managed · Root access7.2/10
- vCPU
- –
- RAM
- 16 GB
- Disk space
- 140 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $24.00/mo −50% renews at $47.99/mo
-
Self-managed · Root access7.2/10
- vCPU
- –
- RAM
- 16 GB
- Disk space
- 140 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $24.00/mo −50% renews at $47.99/mo
-
Self-managed · Root access7.2/10
- vCPU
- 24
- RAM
- 64 GB
- Disk space
- 200 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $41.50/mo −50% renews at $82.99/mo
-
Self-managed · Root access7.2/10
- vCPU
- 24
- RAM
- 64 GB
- Disk space
- 200 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $41.50/mo −50% renews at $82.99/mo
-
Self-managed · Root access6.3/10
- vCPU
- –
- RAM
- 32 GB
- Disk space
- 180 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $44.00/mo −50% renews at $87.99/mo
-
Self-managed · Root access6.3/10
- vCPU
- –
- RAM
- 32 GB
- Disk space
- 180 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $44.00/mo −50% renews at $87.99/mo
-
Self-managed · Root access5.9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 48 GB
- Disk space
- 220 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $60.00/mo −50% renews at $119.99/mo
-
Self-managed · Root access5.9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 48 GB
- Disk space
- 220 GB NVMe
- Traffic
- Unlimited
- Price
- $60.00/mo −50% renews at $119.99/mo
Prices per month excl. VAT where the provider states so. The average cost includes the renewal price after the intro period. Prices checked 31 October 2026, 10:00.
All specifications
| Plan | RDP.Monster Linux VPS Classic Basic | RDP.Monster Windows RDP Classic Basic | RDP.Monster Windows RDP High Performance Swift | RDP.Monster Linux VPS High Performance Swift | RDP.Monster Windows RDP Classic Standard | RDP.Monster Linux VPS Classic Standard | RDP.Monster Windows RDP High Performance Velocity | RDP.Monster Linux VPS High Performance Velocity | RDP.Monster Windows RDP Classic Pro | RDP.Monster Linux VPS Classic Pro | RDP.Monster Windows RDP Classic Advanced | RDP.Monster Linux VPS Classic Advanced | RDP.Monster Linux VPS High Performance Turbo | RDP.Monster Windows RDP High Performance Turbo | RDP.Monster Windows RDP Classic Elite | RDP.Monster Linux VPS Classic Elite | RDP.Monster Linux VPS High Performance Boost | RDP.Monster Windows RDP High Performance Boost | RDP.Monster Linux VPS High Performance Mega | RDP.Monster Windows RDP High Performance Mega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memory (RAM) | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 24 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 48 GB | 48 GB |
| VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT | Excl. VAT |
| Dedicated IPv4 addresses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| vCPU cores | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | – | – | 6 | 6 | 12 | 12 | – | – | 24 | 24 | – | – | – | – |
| Backups | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Management | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Support | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket |
| Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Data centre location | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk |
| Storage | 40 GB | 40 GB | 60 GB | 60 GB | 70 GB | 70 GB | 100 GB | 100 GB | 90 GB | 90 GB | 150 GB | 150 GB | 140 GB | 140 GB | 200 GB | 200 GB | 180 GB | 180 GB | 220 GB | 220 GB |
| Intro price period | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months | 24 months |
| Network speed | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Root access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24/7 support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage type | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Minimum term | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month | 1 month |
| Operating system | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server |
| Uptime guarantee | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Customer reviews of RDP.Monster
No reviews of RDP.Monster yet
Do you host with RDP.Monster? Tell other website owners how fast, reliable and helpful they really are. Your review counts towards the Hostcomplex score.
Write the first review of RDP.MonsterTakes about 2 minutes · your email address is never published