RDP.Monster review
Hostcomplex-score
7,7/10We hebben RDP.Monster nog niet uitgebreid getest. De pakketgegevens hieronder komen rechtstreeks van RDP.Monster.
RDP.Monster-pakketten vergeleken
-
Self-managed · Root-toegang9,2/10
- vCPU
- 2
- RAM
- 6 GB
- Opslag
- 40 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 4,03p/m −50% daarna € 8,05/mnd
-
Self-managed · Root-toegang9,2/10
- vCPU
- 2
- RAM
- 6 GB
- Opslag
- 40 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 4,03p/m −50% daarna € 8,05/mnd
-
Self-managed · Root-toegang8,5/10
- vCPU
- –
- RAM
- 4 GB
- Opslag
- 60 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 6,27p/m −50% daarna € 12,52/mnd
-
Self-managed · Root-toegang8,5/10
- vCPU
- –
- RAM
- 4 GB
- Opslag
- 60 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 6,27p/m −50% daarna € 12,52/mnd
-
Self-managed · Root-toegang8,6/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 8 GB
- Opslag
- 70 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 7,61p/m −50% daarna € 15,21/mnd
-
Self-managed · Root-toegang8,6/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 8 GB
- Opslag
- 70 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 7,61p/m −50% daarna € 15,21/mnd
-
Self-managed · Root-toegang7,9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 8 GB
- Opslag
- 100 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 11,64p/m −50% daarna € 23,26/mnd
-
Self-managed · Root-toegang7,9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 8 GB
- Opslag
- 100 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 11,64p/m −50% daarna € 23,26/mnd
-
Self-managed · Root-toegang7,8/10
- vCPU
- 6
- RAM
- 12 GB
- Opslag
- 90 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 13,43p/m −50% daarna € 26,84/mnd
-
Self-managed · Root-toegang7,8/10
- vCPU
- 6
- RAM
- 12 GB
- Opslag
- 90 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 13,43p/m −50% daarna € 26,84/mnd
-
Self-managed · Root-toegang7,9/10
- vCPU
- 12
- RAM
- 24 GB
- Opslag
- 150 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 18,80p/m −50% daarna € 37,59/mnd
-
Self-managed · Root-toegang7,9/10
- vCPU
- 12
- RAM
- 24 GB
- Opslag
- 150 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 18,80p/m −50% daarna € 37,59/mnd
-
Self-managed · Root-toegang7,2/10
- vCPU
- –
- RAM
- 16 GB
- Opslag
- 140 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 21,48p/m −50% daarna € 42,96/mnd
-
Self-managed · Root-toegang7,2/10
- vCPU
- –
- RAM
- 16 GB
- Opslag
- 140 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 21,48p/m −50% daarna € 42,96/mnd
-
Self-managed · Root-toegang7,2/10
- vCPU
- 24
- RAM
- 64 GB
- Opslag
- 200 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 37,15p/m −50% daarna € 74,28/mnd
-
Self-managed · Root-toegang7,2/10
- vCPU
- 24
- RAM
- 64 GB
- Opslag
- 200 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 37,15p/m −50% daarna € 74,28/mnd
-
Self-managed · Root-toegang6,3/10
- vCPU
- –
- RAM
- 32 GB
- Opslag
- 180 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 39,38p/m −50% daarna € 78,76/mnd
-
Self-managed · Root-toegang6,3/10
- vCPU
- –
- RAM
- 32 GB
- Opslag
- 180 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 39,38p/m −50% daarna € 78,76/mnd
-
Self-managed · Root-toegang5,9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 48 GB
- Opslag
- 220 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 53,71p/m −50% daarna € 107,40/mnd
-
Self-managed · Root-toegang5,9/10
- vCPU
- –
- RAM
- 48 GB
- Opslag
- 220 GB NVMe
- Dataverkeer
- Onbeperkt
- Prijs
- € 53,71p/m −50% daarna € 107,40/mnd
Prijzen per maand excl. btw, als de aanbieder dat zo vermeldt. De gemiddelde kosten zijn inclusief de verlengingsprijs na de introductieperiode. Prijzen gecontroleerd op 31 oktober 2026, 11:00.
Alle specificaties
| Pakket | RDP.Monster Linux VPS Classic Basic | RDP.Monster Windows RDP Classic Basic | RDP.Monster Windows RDP High Performance Swift | RDP.Monster Linux VPS High Performance Swift | RDP.Monster Windows RDP Classic Standard | RDP.Monster Linux VPS Classic Standard | RDP.Monster Windows RDP High Performance Velocity | RDP.Monster Linux VPS High Performance Velocity | RDP.Monster Windows RDP Classic Pro | RDP.Monster Linux VPS Classic Pro | RDP.Monster Windows RDP Classic Advanced | RDP.Monster Linux VPS Classic Advanced | RDP.Monster Linux VPS High Performance Turbo | RDP.Monster Windows RDP High Performance Turbo | RDP.Monster Windows RDP Classic Elite | RDP.Monster Linux VPS Classic Elite | RDP.Monster Linux VPS High Performance Boost | RDP.Monster Windows RDP High Performance Boost | RDP.Monster Linux VPS High Performance Mega | RDP.Monster Windows RDP High Performance Mega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkgeheugen (RAM) | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 24 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 48 GB | 48 GB |
| Btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw |
| Dedicated IPv4-adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| vCPU-kernen | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | – | – | 6 | 6 | 12 | 12 | – | – | 24 | 24 | – | – | – | – |
| Back-ups | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beheer | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Klantenservice | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket | Live chat, Ticket |
| Dataverkeer | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Locatie datacenter | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk |
| Opslag | 40 GB | 40 GB | 60 GB | 60 GB | 70 GB | 70 GB | 100 GB | 100 GB | 90 GB | 90 GB | 150 GB | 150 GB | 140 GB | 140 GB | 200 GB | 200 GB | 180 GB | 180 GB | 220 GB | 220 GB |
| Duur introductieprijs | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden |
| Netwerksnelheid | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Root-toegang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support 24/7 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Type opslag | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Minimale looptijd | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand |
| Besturingssysteem | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora | Windows Server |
| Uptimegarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Klantreviews van RDP.Monster
Nog geen reviews van RDP.Monster
Host je bij RDP.Monster? Vertel andere website-eigenaren hoe snel, betrouwbaar en behulpzaam ze echt zijn. Je review telt mee in de Hostcomplex-score.
Schrijf de eerste review van RDP.MonsterKost ongeveer 2 minuten · je e-mailadres wordt nooit gepubliceerd
Door Maarten Soetens