Cherry Servers im Test
Hostcomplex-Score
7,0/10Wir haben Cherry Servers noch nicht ausführlich getestet. Die folgenden Tarifdaten stammen direkt von Cherry Servers.
Cherry Servers-Tarife im Vergleich
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang8,2/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 1 GB
- Speicherplatz
- 20 GB
- Traffic
- 1 TB
- Preis
- 3,00 €/Monat gleicher Preis
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,3/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 1 GB
- Speicherplatz
- 20 GB
- Traffic
- 5 TB
- Preis
- 5,40 €/Monat −40 % danach 9,00 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,8/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 2 GB
- Speicherplatz
- 40 GB
- Traffic
- 1 TB
- Preis
- 6,00 €/Monat gleicher Preis
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,7/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 4 GB
- Speicherplatz
- 80 GB
- Traffic
- 1 TB
- Preis
- 9,00 €/Monat gleicher Preis
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,3/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 6 GB
- Speicherplatz
- 100 GB
- Traffic
- 1 TB
- Preis
- 13,00 €/Monat gleicher Preis
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang6,3/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 2 GB
- Speicherplatz
- 40 GB
- Traffic
- 5 TB
- Preis
- 13,30 €/Monat −30 % danach 19,00 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang5,7/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 4 GB
- Speicherplatz
- 80 GB
- Traffic
- 5 TB
- Preis
- 23,20 €/Monat −20 % danach 29,00 €/Monat
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang5,5/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 6 GB
- Speicherplatz
- 100 GB
- Traffic
- 5 TB
- Preis
- 31,20 €/Monat −20 % danach 39,00 €/Monat
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 31 Oktober 2026, 11:00.
Alle technischen Daten
| Tarif | Cherry Servers Cloud VPS 1 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 1 | Cherry Servers Cloud VPS 2 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 4 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 6 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 2 | Cherry Servers Cloud VPS 4 | Cherry Servers Cloud VPS 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB |
| MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. |
| Dedizierte IPv4-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| vCPU-Kerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verwaltung | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet |
| Support | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail |
| Traffic | 1 TB | 5 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB |
| Standort des Rechenzentrums | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore |
| Speicherplatz | 20 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 100 GB | 40 GB | 80 GB | 100 GB |
| Netzwerkgeschwindigkeit | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Root-Zugang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat | 12 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Betriebssystem | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% |
Kundenbewertungen zu Cherry Servers
Noch keine Bewertungen zu Cherry Servers
Hosten Sie bei Cherry Servers? Erzählen Sie anderen Website-Betreibern, wie schnell, zuverlässig und hilfsbereit der Anbieter wirklich ist. Ihre Bewertung fließt in den Hostcomplex-Score ein.
Erste Bewertung zu Cherry Servers schreibenDauert etwa 2 Minuten · Ihre E-Mail-Adresse wird nie veröffentlicht
Von Maarten Soetens