Cherry Servers review
Hostcomplex-score
7,0/10We hebben Cherry Servers nog niet uitgebreid getest. De pakketgegevens hieronder komen rechtstreeks van Cherry Servers.
Cherry Servers-pakketten vergeleken
-
Self-managed · Root-toegang8,2/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 1 GB
- Opslag
- 20 GB
- Dataverkeer
- 1 TB
- Prijs
- € 3,00p/m zelfde prijs
-
Self-managed · Root-toegang7,3/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 1 GB
- Opslag
- 20 GB
- Dataverkeer
- 5 TB
- Prijs
- € 5,40p/m −40% daarna € 9,00/mnd
-
Self-managed · Root-toegang7,8/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 2 GB
- Opslag
- 40 GB
- Dataverkeer
- 1 TB
- Prijs
- € 6,00p/m zelfde prijs
-
Self-managed · Root-toegang7,7/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 4 GB
- Opslag
- 80 GB
- Dataverkeer
- 1 TB
- Prijs
- € 9,00p/m zelfde prijs
-
Self-managed · Root-toegang7,3/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 6 GB
- Opslag
- 100 GB
- Dataverkeer
- 1 TB
- Prijs
- € 13,00p/m zelfde prijs
-
Self-managed · Root-toegang6,3/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 2 GB
- Opslag
- 40 GB
- Dataverkeer
- 5 TB
- Prijs
- € 13,30p/m −30% daarna € 19,00/mnd
-
Self-managed · Root-toegang5,7/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 4 GB
- Opslag
- 80 GB
- Dataverkeer
- 5 TB
- Prijs
- € 23,20p/m −20% daarna € 29,00/mnd
-
Self-managed · Root-toegang5,5/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 6 GB
- Opslag
- 100 GB
- Dataverkeer
- 5 TB
- Prijs
- € 31,20p/m −20% daarna € 39,00/mnd
Prijzen per maand excl. btw, als de aanbieder dat zo vermeldt. De gemiddelde kosten zijn inclusief de verlengingsprijs na de introductieperiode. Prijzen gecontroleerd op 31 oktober 2026, 11:00.
Alle specificaties
| Pakket | Cherry Servers Cloud VPS 1 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 1 | Cherry Servers Cloud VPS 2 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 4 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 6 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 2 | Cherry Servers Cloud VPS 4 | Cherry Servers Cloud VPS 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkgeheugen (RAM) | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB |
| Btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw |
| Dedicated IPv4-adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| vCPU-kernen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beheer | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Klantenservice | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail |
| Dataverkeer | 1 TB | 5 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB |
| Locatie datacenter | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore |
| Opslag | 20 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 100 GB | 40 GB | 80 GB | 100 GB |
| Netwerksnelheid | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Root-toegang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support 24/7 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Type opslag | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Minimale looptijd | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Besturingssysteem | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE |
| Uptimegarantie | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% |
Klantreviews van Cherry Servers
Nog geen reviews van Cherry Servers
Host je bij Cherry Servers? Vertel andere website-eigenaren hoe snel, betrouwbaar en behulpzaam ze echt zijn. Je review telt mee in de Hostcomplex-score.
Schrijf de eerste review van Cherry ServersKost ongeveer 2 minuten · je e-mailadres wordt nooit gepubliceerd
Door Maarten Soetens