Opinión sobre Cherry Servers
Puntuación Hostcomplex
7,0/10Todavía no hemos analizado Cherry Servers a fondo. Los datos de los planes que verás a continuación vienen directamente de Cherry Servers.
Planes de Cherry Servers comparados
-
Autogestionado · Acceso root8,2/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 1 GB
- Espacio
- 20 GB
- Tráfico
- 1 TB
- Precio
- 3,00 €/mes mismo precio
-
Autogestionado · Acceso root7,3/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 1 GB
- Espacio
- 20 GB
- Tráfico
- 5 TB
- Precio
- 5,40 €/mes −40 % renueva a 9,00 €/mes
-
Autogestionado · Acceso root7,8/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 2 GB
- Espacio
- 40 GB
- Tráfico
- 1 TB
- Precio
- 6,00 €/mes mismo precio
-
Autogestionado · Acceso root7,7/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 4 GB
- Espacio
- 80 GB
- Tráfico
- 1 TB
- Precio
- 9,00 €/mes mismo precio
-
Autogestionado · Acceso root7,3/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 6 GB
- Espacio
- 100 GB
- Tráfico
- 1 TB
- Precio
- 13,00 €/mes mismo precio
-
Autogestionado · Acceso root6,3/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 2 GB
- Espacio
- 40 GB
- Tráfico
- 5 TB
- Precio
- 13,30 €/mes −30 % renueva a 19,00 €/mes
-
Autogestionado · Acceso root5,7/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 4 GB
- Espacio
- 80 GB
- Tráfico
- 5 TB
- Precio
- 23,20 €/mes −20 % renueva a 29,00 €/mes
-
Autogestionado · Acceso root5,5/10
- vCPU
- 1
- RAM
- 6 GB
- Espacio
- 100 GB
- Tráfico
- 5 TB
- Precio
- 31,20 €/mes −20 % renueva a 39,00 €/mes
Precios mensuales sin IVA cuando así lo indica el proveedor. El coste medio incluye el precio de renovación tras el periodo de entrada. Precios revisados el 31 octubre 2026, 11:00.
Todas las especificaciones
| Plan | Cherry Servers Cloud VPS 1 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 1 | Cherry Servers Cloud VPS 2 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 4 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 6 (Gen 2) | Cherry Servers Cloud VPS 2 | Cherry Servers Cloud VPS 4 | Cherry Servers Cloud VPS 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memoria (RAM) | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB |
| IVA | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido |
| Direcciones IPv4 dedicadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Núcleos vCPU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gestión | Autogestionado | Autogestionado | Autogestionado | Autogestionado | Autogestionado | Autogestionado | Autogestionado | Autogestionado |
| Soporte | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail | Live chat, Telefoon, E-mail |
| Ancho de banda | 1 TB | 5 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB |
| Ubicación del centro de datos | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Duitsland, Zweden, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore, Japan | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore | Nederland, Litouwen, Verenigde Staten, Singapore |
| Almacenamiento | 20 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 100 GB | 40 GB | 80 GB | 100 GB |
| Velocidad de red | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Acceso root | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte 24/7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Permanencia mínima | 1 mes | 12 meses | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Sistema operativo | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE | Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS, Fedora, openSUSE |
| Garantía de uptime | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% |
Opiniones de clientes sobre Cherry Servers
Todavía no hay opiniones de Cherry Servers
¿Tienes hosting con Cherry Servers? Cuenta a otros propietarios de webs lo rápido, fiable y útil que es de verdad. Tu opinión cuenta para la puntuación Hostcomplex.
Escribe la primera opinión de Cherry ServersUnos 2 minutos · tu correo nunca se publica
Por Maarten Soetens