HostNoc im Test
Hostcomplex-Score
5,7/10Wir haben HostNoc noch nicht ausführlich getestet. Die folgenden Tarifdaten stammen direkt von HostNoc.
HostNoc-Tarife im Vergleich
Webhosting
Alle webhosting vergleichen →-
6,0/10
- Speicherplatz
- 2 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 3,35 €/Monat gleicher Preis
-
5,6/10
- Speicherplatz
- 10 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 5,57 €/Monat gleicher Preis
-
4,0/10
- Speicherplatz
- 30 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 11,14 €/Monat gleicher Preis
WordPress Hosting
Alle wordpress hosting vergleichen →-
1 Website5,8/10
- Speicherplatz
- 25 GB
- Traffic
- 1.000 GB
- Preis
- 10,06 €/Monat gleicher Preis
-
4,3/10
- Speicherplatz
- 50 GB
- Traffic
- 2.000 GB
- Preis
- 26,84 €/Monat gleicher Preis
-
4,0/10
- Speicherplatz
- 60 GB
- Traffic
- 3.000 GB
- Preis
- 33,55 €/Monat gleicher Preis
-
4,2/10
- Speicherplatz
- 60 GB
- Traffic
- 3.000 GB
- Preis
- 33,55 €/Monat gleicher Preis
-
4,2/10
- Speicherplatz
- 60 GB
- Traffic
- 3.000 GB
- Preis
- 33,55 €/Monat gleicher Preis
-
4,2/10
- Speicherplatz
- 80 GB
- Traffic
- 4.000 GB
- Preis
- 40,25 €/Monat gleicher Preis
-
4,3/10
- Speicherplatz
- 160 GB
- Traffic
- 5.000 GB
- Preis
- 67,09 €/Monat gleicher Preis
VPS Hosting
Alle vps hosting vergleichen →-
Root-Zugang7,5/10
- vCPU
- 2
- RAM
- 4 GB
- Speicherplatz
- 300 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 11,41 €/Monat gleicher Preis
-
Root-Zugang7,6/10
- vCPU
- 3
- RAM
- 8 GB
- Speicherplatz
- 400 GB
- Traffic
- –
- Preis
- 13,33 €/Monat gleicher Preis
-
Root-Zugang7,2/10
- vCPU
- 6
- RAM
- 12 GB
- Speicherplatz
- 200 GB
- Traffic
- –
- Preis
- 18,78 €/Monat gleicher Preis
-
Root-Zugang7,5/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 24 GB
- Speicherplatz
- 400 GB
- Traffic
- –
- Preis
- 22,35 €/Monat gleicher Preis
-
Root-Zugang7,0/10
- vCPU
- 6
- RAM
- 18 GB
- Speicherplatz
- 1.000 GB
- Traffic
- –
- Preis
- 27,51 €/Monat gleicher Preis
-
Root-Zugang7,0/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 30 GB
- Speicherplatz
- 1.200 GB
- Traffic
- –
- Preis
- 31,98 €/Monat gleicher Preis
-
Root-Zugang6,7/10
- vCPU
- 14
- RAM
- 50 GB
- Speicherplatz
- 1.400 GB
- Traffic
- –
- Preis
- 45,31 €/Monat gleicher Preis
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 3 November 2026, 19:01.
Alle technischen Daten
Webhosting
| Tarif | HostNoc Essential Hosting | HostNoc Professional Hosting | HostNoc Premium Hosting | HostNoc Enterprise Hosting |
|---|---|---|---|---|
| Kostenloses SSL-Zertifikat | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backups | – | Ja | Ja | Ja |
| Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Datenbanken | 5 | 10 | 20 | 25 |
| Speicherplatz | 2 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB |
| Geld-zurück-Garantie | 15 Tage | 15 Tage | 15 Tage | 15 Tage |
| Support rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD |
| E-Mail-Postfächer | 25 | 35 | 50 | 75 |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 1-Klick-Installation (WordPress) | Ja | Ja | Ja | Ja |
WordPress Hosting
| Tarif | HostNoc Managed WordPress P1 | HostNoc Managed WordPress P2 | HostNoc Managed WordPress P3 | HostNoc Managed WordPress P4 | HostNoc Managed WordPress P5 | HostNoc Managed WordPress P6 | HostNoc Managed WordPress P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 1 GB | 4 GB | 8 GB |
| Kostenloses SSL-Zertifikat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backups | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Malware-Scan/-Entfernung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Staging-Umgebung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Websites | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Traffic | 1.000 GB | 2.000 GB | 3.000 GB | 3.000 GB | 3.000 GB | 4.000 GB | 5.000 GB |
| CPU-Kerne | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Standort des Rechenzentrums | Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada | Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada | Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada | Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada | Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada | Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada | Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada |
| Speicherplatz | 25 GB | 50 GB | 60 GB | 60 GB | 60 GB | 80 GB | 160 GB |
| Managed WordPress | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Kostenloser WordPress-Umzug | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische WordPress-Updates | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
VPS Hosting
| Tarif | HostNoc VPS HN-SSD I | HostNoc VPS HN-SSD II | HostNoc VPS HN-S | HostNoc VPS HN-M | HostNoc VPS HN-L | HostNoc VPS HN-XL | HostNoc VPS HN-XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 24 GB | 18 GB | 30 GB | 50 GB |
| vCPU-Kerne | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 14 |
| Traffic | Unbegrenzt | – | – | – | – | – | – |
| Standort des Rechenzentrums | Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Singapore, Japan, India, Australië | Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Singapore, Japan, India, Australië | Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Singapore, Japan, India, Australië | Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Singapore, Japan, India, Australië | Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Singapore, Japan, India, Australië | Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Singapore, Japan, India, Australië | Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Singapore, Japan, India, Australië |
| Speicherplatz | 300 GB | 400 GB | 200 GB | 400 GB | 1.000 GB | 1.200 GB | 1.400 GB |
| Netzwerkgeschwindigkeit | 0,2 Gbps | 0,3 Gbps | 0,3 Gbps | 0,6 Gbps | 0,6 Gbps | 0,8 Gbps | 1 Gbps |
| Root-Zugang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Control Panel | cPanel, Plesk | cPanel, Plesk | cPanel, Plesk | cPanel, Plesk | cPanel, Plesk | cPanel, Plesk | cPanel, Plesk |
| Betriebssystem | Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows Server | Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows Server | Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows Server | Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows Server | Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows Server | Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows Server | Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux, Windows Server |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Kundenbewertungen zu HostNoc
Noch keine Bewertungen zu HostNoc
Hosten Sie bei HostNoc? Erzählen Sie anderen Website-Betreibern, wie schnell, zuverlässig und hilfsbereit der Anbieter wirklich ist. Ihre Bewertung fließt in den Hostcomplex-Score ein.
Erste Bewertung zu HostNoc schreibenDauert etwa 2 Minuten · Ihre E-Mail-Adresse wird nie veröffentlicht
Von Maarten Soetens