Wir haben pCloud noch nicht ausführlich getestet. Die folgenden Tarifdaten stammen direkt von pCloud.
pCloud-Tarife im Vergleich
-
5,9/10
- Einstiegspreis
- 7,99 €/Monat
- Danach
- gleicher Preis
- Ø über 3 J.
- 7,99 €/Monat
-
4,7/10
- Einstiegspreis
- 11,98 €/Monat −25 % in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 15,98 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 14,65 €/Monat
-
3,5/10
- Einstiegspreis
- 25,00 €/Monat
- Danach
- gleicher Preis
- Ø über 3 J.
- 25,00 €/Monat
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 3 November 2026, 19:01.
Alle technischen Daten
| Tarif | pCloud Premium 500 GB | pCloud Business | pCloud Premium Plus 2 TB | pCloud Business Pro | pCloud Ultra 10 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebruikers | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Zahlungsmethoden | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal | Creditcard, PayPal |
| Speicher | 500 GB | 1.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 10.000 GB |
| Doelgroep | Particulier | Zakelijk | Particulier | Zakelijk | Particulier |
| Kostenloser Tarif | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Plattformen | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Web |
| Dauer des Einstiegspreises | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Geld-zurück-Garantie | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Delen via link | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Desktop-synchronisatie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis opslag | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Firmensitz | Zwitserland | Zwitserland | Zwitserland | Zwitserland | Zwitserland |
| Automatische foto-back-up | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vervaldatum op gedeelde links | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datenstandort / EU-Hosting | Luxemburg, Verenigde Staten | Luxemburg, Verenigde Staten | Luxemburg, Verenigde Staten | Luxemburg, Verenigde Staten | Luxemburg, Verenigde Staten |
| Max. Dateigröße | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Documenten online bewerken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| End-to-end versleuteling | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Wachtwoord op gedeelde links | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Versiegeschiedenis | 30 Tage | 180 Tage | 30 Tage | 180 Tage | 30 Tage |
Kundenbewertungen zu pCloud
Noch keine Bewertungen zu pCloud
Hosten Sie bei pCloud? Erzählen Sie anderen Website-Betreibern, wie schnell, zuverlässig und hilfsbereit der Anbieter wirklich ist. Ihre Bewertung fließt in den Hostcomplex-Score ein.
Erste Bewertung zu pCloud schreibenDauert etwa 2 Minuten · Ihre E-Mail-Adresse wird nie veröffentlicht
Von Maarten Soetens