Theory7 VPS Hosting: Tarife, Preise und Angebote
Hostcomplex-Score
6,4/10Theory7-Tarife im Vergleich
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,7/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 4 GB
- Speicherplatz
- 100 GB
- Traffic
- 0,5 TB
- Preis
- 9,95 €/Monat gleicher Preis
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang7,0/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 8 GB
- Speicherplatz
- 200 GB
- Traffic
- 0,5 TB
- Preis
- 19,95 €/Monat gleicher Preis
-
Selbstverwaltet · Root-Zugang6,2/10
- vCPU
- 16
- RAM
- 16 GB
- Speicherplatz
- 300 GB
- Traffic
- 0,5 TB
- Preis
- 39,95 €/Monat gleicher Preis
-
Managed4,0/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 4 GB
- Speicherplatz
- 100 GB
- Traffic
- 0,5 TB
- Preis
- 47,85 €/Monat gleicher Preis
-
Managed4,3/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 8 GB
- Speicherplatz
- 200 GB
- Traffic
- 0,5 TB
- Preis
- 57,85 €/Monat gleicher Preis
-
Managed4,4/10
- vCPU
- 16
- RAM
- 16 GB
- Speicherplatz
- 300 GB
- Traffic
- 0,5 TB
- Preis
- 77,85 €/Monat gleicher Preis
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 7 November 2026, 16:00.
Alle technischen Daten
| Tarif | Theory7 VPS Rebel V4 | Theory7 VPS Rebel V8 | Theory7 VPS Rebel V16 | Theory7 Managed VPS Rebel V4 | Theory7 Managed VPS Rebel V8 | Theory7 Managed VPS Rebel V16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. |
| vCPU-Kerne | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 |
| Verwaltung | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Selbstverwaltet | Managed | Managed | Managed |
| Support | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket |
| Traffic | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB |
| Standort des Rechenzentrums | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande |
| Speicherplatz | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 100 GB | 200 GB | 300 GB |
| Root-Zugang | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Control Panel | – | – | – | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
| Betriebssystem | – | – | – | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Von Maarten Soetens