Theory7 Servidor VPS: planes, precios y ofertas
Puntuación Hostcomplex
6,4/10Planes de Theory7 comparados
-
Autogestionado · Acceso root7,7/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 4 GB
- Espacio
- 100 GB
- Tráfico
- 0,5 TB
- Precio
- 9,95 €/mes mismo precio
-
Autogestionado · Acceso root7,0/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 8 GB
- Espacio
- 200 GB
- Tráfico
- 0,5 TB
- Precio
- 19,95 €/mes mismo precio
-
Autogestionado · Acceso root6,2/10
- vCPU
- 16
- RAM
- 16 GB
- Espacio
- 300 GB
- Tráfico
- 0,5 TB
- Precio
- 39,95 €/mes mismo precio
-
Gestionado4,0/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 4 GB
- Espacio
- 100 GB
- Tráfico
- 0,5 TB
- Precio
- 47,85 €/mes mismo precio
-
Gestionado4,3/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 8 GB
- Espacio
- 200 GB
- Tráfico
- 0,5 TB
- Precio
- 57,85 €/mes mismo precio
-
Gestionado4,4/10
- vCPU
- 16
- RAM
- 16 GB
- Espacio
- 300 GB
- Tráfico
- 0,5 TB
- Precio
- 77,85 €/mes mismo precio
Precios mensuales sin IVA cuando así lo indica el proveedor. El coste medio incluye el precio de renovación tras el periodo de entrada. Precios revisados el 7 noviembre 2026, 16:00.
Todas las especificaciones
| Plan | Theory7 VPS Rebel V4 | Theory7 VPS Rebel V8 | Theory7 VPS Rebel V16 | Theory7 Managed VPS Rebel V4 | Theory7 Managed VPS Rebel V8 | Theory7 Managed VPS Rebel V16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memoria (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| IVA | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido |
| Núcleos vCPU | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 |
| Gestión | Autogestionado | Autogestionado | Autogestionado | Gestionado | Gestionado | Gestionado |
| Soporte | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket |
| Ancho de banda | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB |
| Ubicación del centro de datos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos |
| Almacenamiento | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 100 GB | 200 GB | 300 GB |
| Acceso root | Sí | Sí | Sí | – | – | – |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Panel de control | – | – | – | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
| Sistema operativo | – | – | – | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
| Garantía de uptime | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Por Maarten Soetens