Theory7 Serveur VPS : offres, prix et promotions
Score Hostcomplex
6,4/10Les offres Theory7 comparées
-
Autogéré · Accès root7,7/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 4 GB
- Espace disque
- 100 GB
- Trafic
- 0,5 TB
- Prix
- 9,95 €/mois même prix
-
Autogéré · Accès root7,0/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 8 GB
- Espace disque
- 200 GB
- Trafic
- 0,5 TB
- Prix
- 19,95 €/mois même prix
-
Autogéré · Accès root6,2/10
- vCPU
- 16
- RAM
- 16 GB
- Espace disque
- 300 GB
- Trafic
- 0,5 TB
- Prix
- 39,95 €/mois même prix
-
Infogéré4,0/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 4 GB
- Espace disque
- 100 GB
- Trafic
- 0,5 TB
- Prix
- 47,85 €/mois même prix
-
Infogéré4,3/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 8 GB
- Espace disque
- 200 GB
- Trafic
- 0,5 TB
- Prix
- 57,85 €/mois même prix
-
Infogéré4,4/10
- vCPU
- 16
- RAM
- 16 GB
- Espace disque
- 300 GB
- Trafic
- 0,5 TB
- Prix
- 77,85 €/mois même prix
Prix mensuels HT lorsque l’hébergeur les indique ainsi. Le coût moyen inclut le prix de renouvellement après la période de lancement. Prix vérifiés le 7 novembre 2026, 16:00.
Toutes les caractéristiques
| Offre | Theory7 VPS Rebel V4 | Theory7 VPS Rebel V8 | Theory7 VPS Rebel V16 | Theory7 Managed VPS Rebel V4 | Theory7 Managed VPS Rebel V8 | Theory7 Managed VPS Rebel V16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mémoire vive (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| TVA | HT | HT | HT | HT | HT | HT |
| Cœurs vCPU | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 |
| Infogérance | Autogéré | Autogéré | Autogéré | Infogéré | Infogéré | Infogéré |
| Assistance | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket |
| Bande passante | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB |
| Emplacement du datacenter | Pays-Bas | Pays-Bas | Pays-Bas | Pays-Bas | Pays-Bas | Pays-Bas |
| Espace de stockage | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 100 GB | 200 GB | 300 GB |
| Accès root | Oui | Oui | Oui | – | – | – |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Panneau de contrôle | – | – | – | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
| Système d’exploitation | – | – | – | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
| Garantie de disponibilité | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Par Maarten Soetens