Theory7 VPS hosting: pakketten, prijzen en aanbiedingen
Hostcomplex-score
6,4/10Theory7-pakketten vergeleken
-
Self-managed · Root-toegang7,7/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 4 GB
- Opslag
- 100 GB
- Dataverkeer
- 0,5 TB
- Prijs
- € 9,95p/m zelfde prijs
-
Self-managed · Root-toegang7,0/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 8 GB
- Opslag
- 200 GB
- Dataverkeer
- 0,5 TB
- Prijs
- € 19,95p/m zelfde prijs
-
Self-managed · Root-toegang6,2/10
- vCPU
- 16
- RAM
- 16 GB
- Opslag
- 300 GB
- Dataverkeer
- 0,5 TB
- Prijs
- € 39,95p/m zelfde prijs
-
Managed4,0/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 4 GB
- Opslag
- 100 GB
- Dataverkeer
- 0,5 TB
- Prijs
- € 47,85p/m zelfde prijs
-
Managed4,3/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 8 GB
- Opslag
- 200 GB
- Dataverkeer
- 0,5 TB
- Prijs
- € 57,85p/m zelfde prijs
-
Managed4,4/10
- vCPU
- 16
- RAM
- 16 GB
- Opslag
- 300 GB
- Dataverkeer
- 0,5 TB
- Prijs
- € 77,85p/m zelfde prijs
Prijzen per maand excl. btw, als de aanbieder dat zo vermeldt. De gemiddelde kosten zijn inclusief de verlengingsprijs na de introductieperiode. Prijzen gecontroleerd op 7 november 2026, 16:00.
Alle specificaties
| Pakket | Theory7 VPS Rebel V4 | Theory7 VPS Rebel V8 | Theory7 VPS Rebel V16 | Theory7 Managed VPS Rebel V4 | Theory7 Managed VPS Rebel V8 | Theory7 Managed VPS Rebel V16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw |
| vCPU-kernen | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 |
| Beheer | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Managed | Managed | Managed |
| Klantenservice | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket |
| Dataverkeer | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB | 0,5 TB |
| Locatie datacenter | Nederland | Nederland | Nederland | Nederland | Nederland | Nederland |
| Opslag | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 100 GB | 200 GB | 300 GB |
| Root-toegang | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
| Type opslag | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Controlepaneel | – | – | – | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
| Besturingssysteem | – | – | – | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
| Uptimegarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Door Maarten Soetens