Rocket.net: Tarife, Preise und Angebote
Hostcomplex-Score
4,4/1014 Angebote: Rocket.net Agency Tier 10 (−100%), Rocket.net Agency Tier 2 (−100%), Rocket.net Agency Tier 3 (−100%)
Rocket.net-Tarife im Vergleich
-
10 Websites5,1/10
- Speicherplatz
- 50 GB
- Traffic
- 200 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −99 % danach 90,48 €/Monat
-
200 Websites3,8/10
- Speicherplatz
- 375 GB
- Traffic
- 3.500 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −100 % danach 1.447,70 €/Monat
-
20 Websites4,6/10
- Speicherplatz
- 75 GB
- Traffic
- 500 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −100 % danach 180,96 €/Monat
-
30 Websites4,3/10
- Speicherplatz
- 100 GB
- Traffic
- 600 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −100 % danach 271,44 €/Monat
-
40 Websites4,3/10
- Speicherplatz
- 150 GB
- Traffic
- 800 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −100 % danach 361,93 €/Monat
-
60 Websites4,1/10
- Speicherplatz
- 175 GB
- Traffic
- 1.200 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −100 % danach 542,89 €/Monat
-
100 Websites4,0/10
- Speicherplatz
- 225 GB
- Traffic
- 1.500 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −100 % danach 814,33 €/Monat
-
125 Websites4,0/10
- Speicherplatz
- 300 GB
- Traffic
- 2.000 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −100 % danach 995,29 €/Monat
-
150 Websites4,0/10
- Speicherplatz
- 325 GB
- Traffic
- 2.500 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −100 % danach 1.085,78 €/Monat
-
175 Websites3,9/10
- Speicherplatz
- 350 GB
- Traffic
- 3.000 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −100 % danach 1.266,74 €/Monat
-
10 Websites5,1/10
- Speicherplatz
- 40 GB
- Traffic
- 300 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −99 % danach 90,48 €/Monat
-
25 Websites4,5/10
- Speicherplatz
- 50 GB
- Traffic
- 500 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −100 % danach 180,96 €/Monat
-
3 Websites4,9/10
- Speicherplatz
- 20 GB
- Traffic
- 100 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −98 % danach 54,29 €/Monat
-
1 Website5,5/10
- Speicherplatz
- 10 GB
- Traffic
- 50 GB
- Preis
- 0,90 €/Monat −97 % danach 27,14 €/Monat
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 14 November 2026, 00:00.
Alle technischen Daten
| Tarif | Rocket.net Agency Tier 1 | Rocket.net Agency Tier 10 | Rocket.net Agency Tier 2 | Rocket.net Agency Tier 3 | Rocket.net Agency Tier 4 | Rocket.net Agency Tier 5 | Rocket.net Agency Tier 6 | Rocket.net Agency Tier 7 | Rocket.net Agency Tier 8 | Rocket.net Agency Tier 9 | Rocket.net Business | Rocket.net Expert | Rocket.net Pro | Rocket.net Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kostenloses SSL-Zertifikat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. |
| Besucher pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Backups | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Malware-Scan/-Entfernung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Staging-Umgebung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket |
| Websites | 10 | 200 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 125 | 150 | 175 | 10 | 25 | 3 | 1 |
| Traffic | 200 GB | 3.500 GB | 500 GB | 600 GB | 800 GB | 1.200 GB | 1.500 GB | 2.000 GB | 2.500 GB | 3.000 GB | 300 GB | 500 GB | 100 GB | 50 GB |
| Speicherplatz | 50 GB | 375 GB | 75 GB | 100 GB | 150 GB | 175 GB | 225 GB | 300 GB | 325 GB | 350 GB | 40 GB | 50 GB | 20 GB | 10 GB |
| Dauer des Einstiegspreises | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Geld-zurück-Garantie | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| WordPress-Caching | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise |
| Managed WordPress | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inklusiv-Domain | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Support rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WooCommerce | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kostenloser WordPress-Umzug | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Control Panel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel |
| E-Mail-Postfächer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Backup-Häufigkeit | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich |
| Aufbewahrung der Backups | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| 1-Klick-Installation (WordPress) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Von Maarten Soetens