Rocket.net: planes, precios y ofertas
Puntuación Hostcomplex
4,4/1014 ofertas: Rocket.net Agency Tier 10 (−100%), Rocket.net Agency Tier 2 (−100%), Rocket.net Agency Tier 3 (−100%)
Planes de Rocket.net comparados
-
10 sitios web5,1/10
- Espacio
- 50 GB
- Tráfico
- 200 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −99 % renueva a 90,48 €/mes
-
200 sitios web3,8/10
- Espacio
- 375 GB
- Tráfico
- 3.500 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −100 % renueva a 1.447,70 €/mes
-
20 sitios web4,6/10
- Espacio
- 75 GB
- Tráfico
- 500 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −100 % renueva a 180,96 €/mes
-
30 sitios web4,3/10
- Espacio
- 100 GB
- Tráfico
- 600 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −100 % renueva a 271,44 €/mes
-
40 sitios web4,3/10
- Espacio
- 150 GB
- Tráfico
- 800 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −100 % renueva a 361,93 €/mes
-
60 sitios web4,1/10
- Espacio
- 175 GB
- Tráfico
- 1.200 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −100 % renueva a 542,89 €/mes
-
100 sitios web4,0/10
- Espacio
- 225 GB
- Tráfico
- 1.500 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −100 % renueva a 814,33 €/mes
-
125 sitios web4,0/10
- Espacio
- 300 GB
- Tráfico
- 2.000 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −100 % renueva a 995,29 €/mes
-
150 sitios web4,0/10
- Espacio
- 325 GB
- Tráfico
- 2.500 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −100 % renueva a 1.085,78 €/mes
-
175 sitios web3,9/10
- Espacio
- 350 GB
- Tráfico
- 3.000 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −100 % renueva a 1.266,74 €/mes
-
10 sitios web5,1/10
- Espacio
- 40 GB
- Tráfico
- 300 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −99 % renueva a 90,48 €/mes
-
25 sitios web4,5/10
- Espacio
- 50 GB
- Tráfico
- 500 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −100 % renueva a 180,96 €/mes
-
3 sitios web4,9/10
- Espacio
- 20 GB
- Tráfico
- 100 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −98 % renueva a 54,29 €/mes
-
1 sitio web5,5/10
- Espacio
- 10 GB
- Tráfico
- 50 GB
- Precio
- 0,90 €/mes −97 % renueva a 27,14 €/mes
Precios mensuales sin IVA cuando así lo indica el proveedor. El coste medio incluye el precio de renovación tras el periodo de entrada. Precios revisados el 14 noviembre 2026, 00:00.
Todas las especificaciones
| Plan | Rocket.net Agency Tier 1 | Rocket.net Agency Tier 10 | Rocket.net Agency Tier 2 | Rocket.net Agency Tier 3 | Rocket.net Agency Tier 4 | Rocket.net Agency Tier 5 | Rocket.net Agency Tier 6 | Rocket.net Agency Tier 7 | Rocket.net Agency Tier 8 | Rocket.net Agency Tier 9 | Rocket.net Business | Rocket.net Expert | Rocket.net Pro | Rocket.net Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Certificado SSL gratis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| IVA | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido |
| Visitas al mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Copias de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Análisis/eliminación de malware | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Entorno de pruebas (staging) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket |
| Sitios web | 10 | 200 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 125 | 150 | 175 | 10 | 25 | 3 | 1 |
| Ancho de banda | 200 GB | 3.500 GB | 500 GB | 600 GB | 800 GB | 1.200 GB | 1.500 GB | 2.000 GB | 2.500 GB | 3.000 GB | 300 GB | 500 GB | 100 GB | 50 GB |
| Almacenamiento | 50 GB | 375 GB | 75 GB | 100 GB | 150 GB | 175 GB | 225 GB | 300 GB | 325 GB | 350 GB | 40 GB | 50 GB | 20 GB | 10 GB |
| Duración del precio promocional | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes |
| Garantía de devolución | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| Caché de WordPress | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise |
| WordPress gestionado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dominio gratis | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Soporte 24/7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WooCommerce | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Migración de WordPress gratis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Permanencia mínima | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes |
| Panel de control | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel |
| Cuentas de correo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frecuencia de copias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias |
| Conservación de copias | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| Garantía de uptime | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| Instalación en 1 clic (WordPress) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Por Maarten Soetens