Rocket.net: pakketten, prijzen en aanbiedingen
Hostcomplex-score
4,4/1014 aanbiedingen: Rocket.net Agency Tier 10 (−100%), Rocket.net Agency Tier 2 (−100%), Rocket.net Agency Tier 3 (−100%)
Rocket.net-pakketten vergeleken
-
10 websites5,1/10
- Opslag
- 50 GB
- Dataverkeer
- 200 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −99% daarna € 90,48/mnd
-
200 websites3,8/10
- Opslag
- 375 GB
- Dataverkeer
- 3.500 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −100% daarna € 1.447,70/mnd
-
20 websites4,6/10
- Opslag
- 75 GB
- Dataverkeer
- 500 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −100% daarna € 180,96/mnd
-
30 websites4,3/10
- Opslag
- 100 GB
- Dataverkeer
- 600 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −100% daarna € 271,44/mnd
-
40 websites4,3/10
- Opslag
- 150 GB
- Dataverkeer
- 800 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −100% daarna € 361,93/mnd
-
60 websites4,1/10
- Opslag
- 175 GB
- Dataverkeer
- 1.200 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −100% daarna € 542,89/mnd
-
100 websites4,0/10
- Opslag
- 225 GB
- Dataverkeer
- 1.500 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −100% daarna € 814,33/mnd
-
125 websites4,0/10
- Opslag
- 300 GB
- Dataverkeer
- 2.000 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −100% daarna € 995,29/mnd
-
150 websites4,0/10
- Opslag
- 325 GB
- Dataverkeer
- 2.500 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −100% daarna € 1.085,78/mnd
-
175 websites3,9/10
- Opslag
- 350 GB
- Dataverkeer
- 3.000 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −100% daarna € 1.266,74/mnd
-
10 websites5,1/10
- Opslag
- 40 GB
- Dataverkeer
- 300 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −99% daarna € 90,48/mnd
-
25 websites4,5/10
- Opslag
- 50 GB
- Dataverkeer
- 500 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −100% daarna € 180,96/mnd
-
3 websites4,9/10
- Opslag
- 20 GB
- Dataverkeer
- 100 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −98% daarna € 54,29/mnd
-
1 website5,5/10
- Opslag
- 10 GB
- Dataverkeer
- 50 GB
- Prijs
- € 0,90p/m −97% daarna € 27,14/mnd
Prijzen per maand excl. btw, als de aanbieder dat zo vermeldt. De gemiddelde kosten zijn inclusief de verlengingsprijs na de introductieperiode. Prijzen gecontroleerd op 14 november 2026, 00:00.
Alle specificaties
| Pakket | Rocket.net Agency Tier 1 | Rocket.net Agency Tier 10 | Rocket.net Agency Tier 2 | Rocket.net Agency Tier 3 | Rocket.net Agency Tier 4 | Rocket.net Agency Tier 5 | Rocket.net Agency Tier 6 | Rocket.net Agency Tier 7 | Rocket.net Agency Tier 8 | Rocket.net Agency Tier 9 | Rocket.net Business | Rocket.net Expert | Rocket.net Pro | Rocket.net Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis SSL-certificaat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw |
| Bezoekers per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Back-ups | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Malwarescan/-verwijdering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stagingomgeving | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klantenservice | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket |
| Websites | 10 | 200 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 125 | 150 | 175 | 10 | 25 | 3 | 1 |
| Dataverkeer | 200 GB | 3.500 GB | 500 GB | 600 GB | 800 GB | 1.200 GB | 1.500 GB | 2.000 GB | 2.500 GB | 3.000 GB | 300 GB | 500 GB | 100 GB | 50 GB |
| Opslag | 50 GB | 375 GB | 75 GB | 100 GB | 150 GB | 175 GB | 225 GB | 300 GB | 325 GB | 350 GB | 40 GB | 50 GB | 20 GB | 10 GB |
| Duur introductieprijs | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand |
| Niet-goed-geld-teruggarantie | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen |
| WordPress-caching | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise |
| Managed WordPress | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis domeinnaam | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Support 24/7 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WooCommerce | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis WordPress-migratie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale looptijd | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand |
| Controlepaneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel |
| E-mailadressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Back-upfrequentie | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
| Bewaartermijn back-ups | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen |
| Uptimegarantie | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| 1-klik-installatie (WordPress) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Door Maarten Soetens