Rocket.net : offres, prix et promotions
Score Hostcomplex
4,4/1014 offres: Rocket.net Agency Tier 10 (−100%), Rocket.net Agency Tier 2 (−100%), Rocket.net Agency Tier 3 (−100%)
Les offres Rocket.net comparées
-
10 sites5,1/10
- Espace disque
- 50 GB
- Trafic
- 200 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −99 % puis 90,48 €/mois
-
200 sites3,8/10
- Espace disque
- 375 GB
- Trafic
- 3 500 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −100 % puis 1 447,70 €/mois
-
20 sites4,6/10
- Espace disque
- 75 GB
- Trafic
- 500 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −100 % puis 180,96 €/mois
-
30 sites4,3/10
- Espace disque
- 100 GB
- Trafic
- 600 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −100 % puis 271,44 €/mois
-
40 sites4,3/10
- Espace disque
- 150 GB
- Trafic
- 800 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −100 % puis 361,93 €/mois
-
60 sites4,1/10
- Espace disque
- 175 GB
- Trafic
- 1 200 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −100 % puis 542,89 €/mois
-
100 sites4,0/10
- Espace disque
- 225 GB
- Trafic
- 1 500 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −100 % puis 814,33 €/mois
-
125 sites4,0/10
- Espace disque
- 300 GB
- Trafic
- 2 000 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −100 % puis 995,29 €/mois
-
150 sites4,0/10
- Espace disque
- 325 GB
- Trafic
- 2 500 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −100 % puis 1 085,78 €/mois
-
175 sites3,9/10
- Espace disque
- 350 GB
- Trafic
- 3 000 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −100 % puis 1 266,74 €/mois
-
10 sites5,1/10
- Espace disque
- 40 GB
- Trafic
- 300 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −99 % puis 90,48 €/mois
-
25 sites4,5/10
- Espace disque
- 50 GB
- Trafic
- 500 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −100 % puis 180,96 €/mois
-
3 sites4,9/10
- Espace disque
- 20 GB
- Trafic
- 100 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −98 % puis 54,29 €/mois
-
1 site5,5/10
- Espace disque
- 10 GB
- Trafic
- 50 GB
- Prix
- 0,90 €/mois −97 % puis 27,14 €/mois
Prix mensuels HT lorsque l’hébergeur les indique ainsi. Le coût moyen inclut le prix de renouvellement après la période de lancement. Prix vérifiés le 14 novembre 2026, 00:00.
Toutes les caractéristiques
| Offre | Rocket.net Agency Tier 1 | Rocket.net Agency Tier 10 | Rocket.net Agency Tier 2 | Rocket.net Agency Tier 3 | Rocket.net Agency Tier 4 | Rocket.net Agency Tier 5 | Rocket.net Agency Tier 6 | Rocket.net Agency Tier 7 | Rocket.net Agency Tier 8 | Rocket.net Agency Tier 9 | Rocket.net Business | Rocket.net Expert | Rocket.net Pro | Rocket.net Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Certificat SSL gratuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TVA | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT |
| Visites par mois | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Sauvegardes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analyse/suppression des malwares | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Environnement de préproduction | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Assistance | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket |
| Sites web | 10 | 200 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 125 | 150 | 175 | 10 | 25 | 3 | 1 |
| Bande passante | 200 GB | 3 500 GB | 500 GB | 600 GB | 800 GB | 1 200 GB | 1 500 GB | 2 000 GB | 2 500 GB | 3 000 GB | 300 GB | 500 GB | 100 GB | 50 GB |
| Espace de stockage | 50 GB | 375 GB | 75 GB | 100 GB | 150 GB | 175 GB | 225 GB | 300 GB | 325 GB | 350 GB | 40 GB | 50 GB | 20 GB | 10 GB |
| Durée du prix promotionnel | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois |
| Garantie satisfait ou remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
| Cache WordPress | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise |
| WordPress infogéré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nom de domaine offert | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Support 24h/24 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| WooCommerce | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Migration WordPress gratuite | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Durée minimale d’engagement | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois |
| Panneau de contrôle | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel |
| Comptes e-mail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fréquence des sauvegardes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes |
| Conservation des sauvegardes | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
| Garantie de disponibilité | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| Installation en 1 clic (WordPress) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Par Maarten Soetens