Elementor WordPress Hosting: Tarife, Preise und Angebote
Hostcomplex-Score
5,1/10Elementor-Tarife im Vergleich
-
1 Website · Inklusiv-Domain6,7/10
- Speicherplatz
- 10 GB
- Traffic
- 10 GB
- Preis
- 15,00 €/Monat gleicher Preis
-
1 Website · Inklusiv-Domain6,1/10
- Speicherplatz
- 20 GB
- Traffic
- 20 GB
- Preis
- 25,00 €/Monat gleicher Preis
-
3 Websites · Inklusiv-Domain5,8/10
- Speicherplatz
- 40 GB
- Traffic
- 30 GB
- Preis
- 35,00 €/Monat gleicher Preis
-
1 Website · Inklusiv-Domain5,4/10
- Speicherplatz
- 30 GB
- Traffic
- 50 GB
- Preis
- 45,00 €/Monat gleicher Preis
-
1 Website · Inklusiv-Domain4,8/10
- Speicherplatz
- 40 GB
- Traffic
- 90 GB
- Preis
- 90,00 €/Monat gleicher Preis
-
5 Websites · Inklusiv-Domain4,9/10
- Speicherplatz
- 50 GB
- Traffic
- 125 GB
- Preis
- 110,00 €/Monat gleicher Preis
-
1 Website · Inklusiv-Domain4,3/10
- Speicherplatz
- 40 GB
- Traffic
- 175 GB
- Preis
- 150,00 €/Monat gleicher Preis
-
10 Websites · Inklusiv-Domain4,4/10
- Speicherplatz
- 60 GB
- Traffic
- 175 GB
- Preis
- 200,00 €/Monat gleicher Preis
-
1 Website · Inklusiv-Domain4,0/10
- Speicherplatz
- 60 GB
- Traffic
- 275 GB
- Preis
- 225,00 €/Monat gleicher Preis
-
15 Websites · Inklusiv-Domain4,2/10
- Speicherplatz
- 70 GB
- Traffic
- 225 GB
- Preis
- 250,00 €/Monat gleicher Preis
-
20 Websites · Inklusiv-Domain4,1/10
- Speicherplatz
- 80 GB
- Traffic
- 550 GB
- Preis
- 300,00 €/Monat gleicher Preis
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 16 November 2026, 00:00.
Alle technischen Daten
| Tarif | Elementor Host Cloud 10GB | Elementor Host Cloud 20GB | Elementor Host Cloud 3 Sites | Elementor Host Cloud 50GB | Elementor Host Cloud 90GB | Elementor Host Cloud 5 Sites | Elementor Host Cloud 175GB | Elementor Host Cloud 10 Sites | Elementor Host Cloud 275GB | Elementor Host Cloud 15 Sites | Elementor Host Cloud 20 Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kostenloses SSL-Zertifikat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. |
| Besucher pro Monat | 10.000 bezoekers/maand | 20.000 bezoekers/maand | 50.000 bezoekers/maand | 70.000 bezoekers/maand | 150.000 bezoekers/maand | 150.000 bezoekers/maand | 330.000 bezoekers/maand | 250.000 bezoekers/maand | 500.000 bezoekers/maand | 300.000 bezoekers/maand | 400.000 bezoekers/maand |
| Backups | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Staging-Umgebung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Websites | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 15 | 20 |
| Traffic | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 90 GB | 125 GB | 175 GB | 175 GB | 275 GB | 225 GB | 550 GB |
| Speicherplatz | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 40 GB | 60 GB | 60 GB | 70 GB | 80 GB |
| Geld-zurück-Garantie | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| WordPress-Caching | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise |
| Managed WordPress | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inklusiv-Domain | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support rund um die Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WooCommerce | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Object Cache (Redis/Memcached) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Kostenloser WordPress-Umzug | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Control Panel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel |
| E-Mail-Postfächer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatische WordPress-Updates | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backup-Häufigkeit | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich |
| Aufbewahrung der Backups | 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | 21 Tage | 30 Tage | 45 Tage | 30 Tage | 45 Tage | 45 Tage | 45 Tage | 45 Tage |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| 1-Klick-Installation (WordPress) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Von Maarten Soetens