Elementor WordPress hosting: pakketten, prijzen en aanbiedingen
Hostcomplex-score
5,1/10Elementor-pakketten vergeleken
-
1 website · Gratis domeinnaam6,7/10
- Opslag
- 10 GB
- Dataverkeer
- 10 GB
- Prijs
- € 15,00p/m zelfde prijs
-
1 website · Gratis domeinnaam6,1/10
- Opslag
- 20 GB
- Dataverkeer
- 20 GB
- Prijs
- € 25,00p/m zelfde prijs
-
3 websites · Gratis domeinnaam5,8/10
- Opslag
- 40 GB
- Dataverkeer
- 30 GB
- Prijs
- € 35,00p/m zelfde prijs
-
1 website · Gratis domeinnaam5,4/10
- Opslag
- 30 GB
- Dataverkeer
- 50 GB
- Prijs
- € 45,00p/m zelfde prijs
-
1 website · Gratis domeinnaam4,8/10
- Opslag
- 40 GB
- Dataverkeer
- 90 GB
- Prijs
- € 90,00p/m zelfde prijs
-
5 websites · Gratis domeinnaam4,9/10
- Opslag
- 50 GB
- Dataverkeer
- 125 GB
- Prijs
- € 110,00p/m zelfde prijs
-
1 website · Gratis domeinnaam4,3/10
- Opslag
- 40 GB
- Dataverkeer
- 175 GB
- Prijs
- € 150,00p/m zelfde prijs
-
10 websites · Gratis domeinnaam4,4/10
- Opslag
- 60 GB
- Dataverkeer
- 175 GB
- Prijs
- € 200,00p/m zelfde prijs
-
1 website · Gratis domeinnaam4,0/10
- Opslag
- 60 GB
- Dataverkeer
- 275 GB
- Prijs
- € 225,00p/m zelfde prijs
-
15 websites · Gratis domeinnaam4,2/10
- Opslag
- 70 GB
- Dataverkeer
- 225 GB
- Prijs
- € 250,00p/m zelfde prijs
-
20 websites · Gratis domeinnaam4,1/10
- Opslag
- 80 GB
- Dataverkeer
- 550 GB
- Prijs
- € 300,00p/m zelfde prijs
Prijzen per maand excl. btw, als de aanbieder dat zo vermeldt. De gemiddelde kosten zijn inclusief de verlengingsprijs na de introductieperiode. Prijzen gecontroleerd op 16 november 2026, 00:00.
Alle specificaties
| Pakket | Elementor Host Cloud 10GB | Elementor Host Cloud 20GB | Elementor Host Cloud 3 Sites | Elementor Host Cloud 50GB | Elementor Host Cloud 90GB | Elementor Host Cloud 5 Sites | Elementor Host Cloud 175GB | Elementor Host Cloud 10 Sites | Elementor Host Cloud 275GB | Elementor Host Cloud 15 Sites | Elementor Host Cloud 20 Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis SSL-certificaat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw | Excl. btw |
| Bezoekers per maand | 10.000 bezoekers/maand | 20.000 bezoekers/maand | 50.000 bezoekers/maand | 70.000 bezoekers/maand | 150.000 bezoekers/maand | 150.000 bezoekers/maand | 330.000 bezoekers/maand | 250.000 bezoekers/maand | 500.000 bezoekers/maand | 300.000 bezoekers/maand | 400.000 bezoekers/maand |
| Back-ups | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stagingomgeving | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Websites | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 15 | 20 |
| Dataverkeer | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 90 GB | 125 GB | 175 GB | 175 GB | 275 GB | 225 GB | 550 GB |
| Opslag | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 40 GB | 60 GB | 60 GB | 70 GB | 80 GB |
| Niet-goed-geld-teruggarantie | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen |
| WordPress-caching | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise |
| Managed WordPress | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis domeinnaam | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support 24/7 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WooCommerce | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Object cache (Redis/Memcached) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Type opslag | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Gratis WordPress-migratie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale looptijd | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Controlepaneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel |
| E-mailadressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatische WordPress-updates | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Back-upfrequentie | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
| Bewaartermijn back-ups | 7 dagen | 14 dagen | 30 dagen | 21 dagen | 30 dagen | 45 dagen | 30 dagen | 45 dagen | 45 dagen | 45 dagen | 45 dagen |
| Uptimegarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| 1-klik-installatie (WordPress) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Door Maarten Soetens