Elementor Hébergement WordPress : offres, prix et promotions
Score Hostcomplex
5,1/10Les offres Elementor comparées
-
1 site · Domaine offert6,7/10
- Espace disque
- 10 GB
- Trafic
- 10 GB
- Prix
- 15,00 €/mois même prix
-
1 site · Domaine offert6,1/10
- Espace disque
- 20 GB
- Trafic
- 20 GB
- Prix
- 25,00 €/mois même prix
-
3 sites · Domaine offert5,8/10
- Espace disque
- 40 GB
- Trafic
- 30 GB
- Prix
- 35,00 €/mois même prix
-
1 site · Domaine offert5,4/10
- Espace disque
- 30 GB
- Trafic
- 50 GB
- Prix
- 45,00 €/mois même prix
-
1 site · Domaine offert4,8/10
- Espace disque
- 40 GB
- Trafic
- 90 GB
- Prix
- 90,00 €/mois même prix
-
5 sites · Domaine offert4,9/10
- Espace disque
- 50 GB
- Trafic
- 125 GB
- Prix
- 110,00 €/mois même prix
-
1 site · Domaine offert4,3/10
- Espace disque
- 40 GB
- Trafic
- 175 GB
- Prix
- 150,00 €/mois même prix
-
10 sites · Domaine offert4,4/10
- Espace disque
- 60 GB
- Trafic
- 175 GB
- Prix
- 200,00 €/mois même prix
-
1 site · Domaine offert4,0/10
- Espace disque
- 60 GB
- Trafic
- 275 GB
- Prix
- 225,00 €/mois même prix
-
15 sites · Domaine offert4,2/10
- Espace disque
- 70 GB
- Trafic
- 225 GB
- Prix
- 250,00 €/mois même prix
-
20 sites · Domaine offert4,1/10
- Espace disque
- 80 GB
- Trafic
- 550 GB
- Prix
- 300,00 €/mois même prix
Prix mensuels HT lorsque l’hébergeur les indique ainsi. Le coût moyen inclut le prix de renouvellement après la période de lancement. Prix vérifiés le 16 novembre 2026, 00:00.
Toutes les caractéristiques
| Offre | Elementor Host Cloud 10GB | Elementor Host Cloud 20GB | Elementor Host Cloud 3 Sites | Elementor Host Cloud 50GB | Elementor Host Cloud 90GB | Elementor Host Cloud 5 Sites | Elementor Host Cloud 175GB | Elementor Host Cloud 10 Sites | Elementor Host Cloud 275GB | Elementor Host Cloud 15 Sites | Elementor Host Cloud 20 Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Certificat SSL gratuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TVA | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT |
| Visites par mois | 10 000 bezoekers/maand | 20 000 bezoekers/maand | 50 000 bezoekers/maand | 70 000 bezoekers/maand | 150 000 bezoekers/maand | 150 000 bezoekers/maand | 330 000 bezoekers/maand | 250 000 bezoekers/maand | 500 000 bezoekers/maand | 300 000 bezoekers/maand | 400 000 bezoekers/maand |
| Sauvegardes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Environnement de préproduction | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sites web | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 15 | 20 |
| Bande passante | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 90 GB | 125 GB | 175 GB | 175 GB | 275 GB | 225 GB | 550 GB |
| Espace de stockage | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 40 GB | 60 GB | 60 GB | 70 GB | 80 GB |
| Garantie satisfait ou remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
| Cache WordPress | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise |
| WordPress infogéré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nom de domaine offert | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Support 24h/24 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| WooCommerce | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cache objet (Redis/Memcached) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Migration WordPress gratuite | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Durée minimale d’engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Panneau de contrôle | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel |
| Comptes e-mail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mises à jour WordPress automatiques | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquence des sauvegardes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes | Quotidiennes |
| Conservation des sauvegardes | 7 jours | 14 jours | 30 jours | 21 jours | 30 jours | 45 jours | 30 jours | 45 jours | 45 jours | 45 jours | 45 jours |
| Garantie de disponibilité | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Installation en 1 clic (WordPress) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Par Maarten Soetens