Elementor Hosting WordPress: planes, precios y ofertas
Puntuación Hostcomplex
5,1/10Planes de Elementor comparados
-
1 sitio web · Dominio gratis6,7/10
- Espacio
- 10 GB
- Tráfico
- 10 GB
- Precio
- 15,00 €/mes mismo precio
-
1 sitio web · Dominio gratis6,1/10
- Espacio
- 20 GB
- Tráfico
- 20 GB
- Precio
- 25,00 €/mes mismo precio
-
3 sitios web · Dominio gratis5,8/10
- Espacio
- 40 GB
- Tráfico
- 30 GB
- Precio
- 35,00 €/mes mismo precio
-
1 sitio web · Dominio gratis5,4/10
- Espacio
- 30 GB
- Tráfico
- 50 GB
- Precio
- 45,00 €/mes mismo precio
-
1 sitio web · Dominio gratis4,8/10
- Espacio
- 40 GB
- Tráfico
- 90 GB
- Precio
- 90,00 €/mes mismo precio
-
5 sitios web · Dominio gratis4,9/10
- Espacio
- 50 GB
- Tráfico
- 125 GB
- Precio
- 110,00 €/mes mismo precio
-
1 sitio web · Dominio gratis4,3/10
- Espacio
- 40 GB
- Tráfico
- 175 GB
- Precio
- 150,00 €/mes mismo precio
-
10 sitios web · Dominio gratis4,4/10
- Espacio
- 60 GB
- Tráfico
- 175 GB
- Precio
- 200,00 €/mes mismo precio
-
1 sitio web · Dominio gratis4,0/10
- Espacio
- 60 GB
- Tráfico
- 275 GB
- Precio
- 225,00 €/mes mismo precio
-
15 sitios web · Dominio gratis4,2/10
- Espacio
- 70 GB
- Tráfico
- 225 GB
- Precio
- 250,00 €/mes mismo precio
-
20 sitios web · Dominio gratis4,1/10
- Espacio
- 80 GB
- Tráfico
- 550 GB
- Precio
- 300,00 €/mes mismo precio
Precios mensuales sin IVA cuando así lo indica el proveedor. El coste medio incluye el precio de renovación tras el periodo de entrada. Precios revisados el 16 noviembre 2026, 00:00.
Todas las especificaciones
| Plan | Elementor Host Cloud 10GB | Elementor Host Cloud 20GB | Elementor Host Cloud 3 Sites | Elementor Host Cloud 50GB | Elementor Host Cloud 90GB | Elementor Host Cloud 5 Sites | Elementor Host Cloud 175GB | Elementor Host Cloud 10 Sites | Elementor Host Cloud 275GB | Elementor Host Cloud 15 Sites | Elementor Host Cloud 20 Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Certificado SSL gratis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| IVA | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido | IVA no incluido |
| Visitas al mes | 10.000 bezoekers/maand | 20.000 bezoekers/maand | 50.000 bezoekers/maand | 70.000 bezoekers/maand | 150.000 bezoekers/maand | 150.000 bezoekers/maand | 330.000 bezoekers/maand | 250.000 bezoekers/maand | 500.000 bezoekers/maand | 300.000 bezoekers/maand | 400.000 bezoekers/maand |
| Copias de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Entorno de pruebas (staging) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sitios web | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 15 | 20 |
| Ancho de banda | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 90 GB | 125 GB | 175 GB | 175 GB | 275 GB | 225 GB | 550 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 40 GB | 60 GB | 60 GB | 70 GB | 80 GB |
| Garantía de devolución | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| Caché de WordPress | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise | Cloudflare Enterprise |
| WordPress gestionado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dominio gratis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte 24/7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WooCommerce | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Caché de objetos (Redis/Memcached) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Migración de WordPress gratis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Permanencia mínima | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Panel de control | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel | Eigen paneel |
| Cuentas de correo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizaciones automáticas de WordPress | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frecuencia de copias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias | Diarias |
| Conservación de copias | 7 días | 14 días | 30 días | 21 días | 30 días | 45 días | 30 días | 45 días | 45 días | 45 días | 45 días |
| Garantía de uptime | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Instalación en 1 clic (WordPress) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Por Maarten Soetens