Theory7 Webhosting: Tarife, Preise und Angebote
Hostcomplex-Score
6,4/106 Angebote: Theory7 Webhosting Mini (−51%), Theory7 Webhosting Medium (−33%), Theory7 Webhosting Basic (−29%)
Theory7-Tarife im Vergleich
-
1 Website8,6/10
- Speicherplatz
- 10 GB NVMe
- Traffic
- 25 GB
- Preis
- 0,49 €/Monat −51 % danach 0,99 €/Monat
-
10 Websites8,0/10
- Speicherplatz
- 25 GB NVMe
- Traffic
- 250 GB
- Preis
- 2,49 €/Monat −17 % danach 2,99 €/Monat
-
25 Websites7,6/10
- Speicherplatz
- 250 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 4,99 €/Monat −29 % danach 6,99 €/Monat
-
50 Websites6,7/10
- Speicherplatz
- Unbegrenzt NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 7,99 €/Monat −33 % danach 11,99 €/Monat
-
Unbegrenzt Websites6,4/10
- Speicherplatz
- Unbegrenzt NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 11,99 €/Monat −25 % danach 15,99 €/Monat
-
Unbegrenzt Websites6,3/10
- Speicherplatz
- Unbegrenzt NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 19,99 €/Monat −23 % danach 25,99 €/Monat
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 7 November 2026, 15:00.
Alle technischen Daten
| Tarif | Theory7 Webhosting Mini | Theory7 Webhosting Starter | Theory7 Webhosting Basic | Theory7 Webhosting Medium | Theory7 Webhosting Deluxe | Theory7 Webhosting Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB | 2 GB | 6 GB | 10 GB | 16 GB | 32 GB |
| Kostenloses SSL-Zertifikat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. |
| Backups | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket | Live chat, Telefoon, E-mail, Ticket |
| Websites | 1 | 10 | 25 | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Traffic | 25 GB | 250 GB | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| CPU-Kerne | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Datenbanken | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Standort des Rechenzentrums | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande |
| Speicherplatz | 10 GB | 25 GB | 250 GB | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Dauer des Einstiegspreises | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Geld-zurück-Garantie | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| PHP-Versionen | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Speichertyp | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD | NVMe-SSD |
| Control Panel | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
| E-Mail-Postfächer | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Backup-Häufigkeit | Meerdere keren per dag | Meerdere keren per dag | Meerdere keren per dag | Meerdere keren per dag | Meerdere keren per dag | Meerdere keren per dag |
| Aufbewahrung der Backups | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | 60 Tage | 90 Tage | 90 Tage |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| 1-Klick-Installation (WordPress) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Von Maarten Soetens