Infomaniak VPS Hosting: Tarife, Preise und Angebote
Hostcomplex-Score
5,9/10Infomaniak-Tarife im Vergleich
-
Managed6,1/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 12 GB
- Speicherplatz
- 250 GB NVMe
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 41,45 €/Monat gleicher Preis
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 16 November 2026, 00:00.
Alle technischen Daten
| Tarif | Infomaniak Managed Cloud Server |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| MwSt. | Zzgl. MwSt. |
| Dedizierte IPv4-Adressen | 1 |
| vCPU-Kerne | 4 |
| Backups | Ja |
| Verwaltung | Managed |
| Support | Telefoon, E-mail |
| Traffic | Unbegrenzt |
| Standort des Rechenzentrums | Zwitserland |
| Speicherplatz | 250 GB |
| Geld-zurück-Garantie | 30 Tage |
| Speichertyp | NVMe-SSD |
| Control Panel | Eigen paneel |
| Backup-Häufigkeit | Täglich |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,99% |
Von Maarten Soetens