Amazon Web Services review
Hostcomplex-score
5,9/10We hebben Amazon Web Services nog niet uitgebreid getest. De pakketgegevens hieronder komen rechtstreeks van Amazon Web Services.
Amazon Web Services-pakketten vergeleken
-
DDoS-bescherming · WAF · HTTP/3 · Edge computing5,9/10
- PoP's
- 35
- Landen
- 28
- Prijs per GB
- € 0,0762 /GB geen minimum
Prijzen per maand excl. btw, als de aanbieder dat zo vermeldt. De gemiddelde kosten zijn inclusief de verlengingsprijs na de introductieperiode. Prijzen gecontroleerd op 28 oktober 2026, 09:00.
Alle specificaties
| Pakket | Amazon CloudFront |
|---|---|
| Klantenservice | Via community (gratis), e-mail, telefoon; uitgebreide support tegen meerprijs |
| Btw | Excl. btw |
| Minimale contractduur | Geen |
| Minimale kosten | Geen |
| Prijs per GB (NA/EU) | 0,085 $/GB |
| Prijs per GB (APAC) | 0,12 $/GB |
| Prijs per GB (LATAM) | 0,11 $/GB |
| Kosten per request | $0.0075 - $0.022 per 10.000 |
| Kosten inkomend verkeer | $0.02 - $0.16 per GB (gratis als de origin bij AWS staat) |
| Direct zelf starten | Ja |
| PoP-locaties | 35 |
| Landen met PoP's | 28 |
| Regio's | Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, Azië, China, Midden-Oosten, Afrika |
| PoP in Nederland | Ja (Amsterdam) |
| PoP's in China | Ja (4 locaties) |
| Dynamische content (DSA) | Ja (Dynamic Content Delivery) |
| Kleine bestanden | Ja |
| Grote bestanden | Ja |
| Live video | Ja (Streaming Media) |
| Video on demand | Ja |
| Beeldoptimalisatie | Nee |
| DNS | Ja (AWS Route53) |
| Web application firewall (WAF) | Ja (AWS WAF) |
| DDoS-bescherming | Ja (AWS Shield) |
| Private CDN | Nee |
| Edge computing | Ja (Lambda@Edge) |
| Doorvoertijd wijzigingen | ~10 minuten |
| Apex/root-domein | Gedeeltelijk |
| HTTP/2 | Ja |
| HTTP/3 | Ja |
| WebSockets | Ja |
| IPv6 | Ja |
| Compressie | Ja (on-the-fly op de edge) |
| Origin shield | Meerprijs |
| Push / upload | Nee |
| Serve stale | Ja |
| Purge (cache legen) | Ja |
| Purge-mogelijkheden | Per bestand, alles, per map, wildcard, per bestandstype |
| Statistieken | Ja |
| Logbestanden | Gedeeltelijk |
| API | Ja |
| HTTPS op CDN-domein | Ja (gratis, geen SNI) |
| HTTPS op eigen domein | Nee |
| Eigen SSL-certificaat | Ja (gratis met SNI, $600 per maand zonder SNI) |
| Wildcard SSL | Ja |
| Let's Encrypt | Nee |
| Token-authenticatie | Ja |
| Geo-blocking | Ja |
| Hotlink-bescherming | Meerprijs |
| Basic authentication | Nee |
| IP-whitelist/-blacklist | Meerprijs |
| Documentatie | Ja |
| Statuspagina | Ja |
Klantreviews van Amazon Web Services
Nog geen reviews van Amazon Web Services
Host je bij Amazon Web Services? Vertel andere website-eigenaren hoe snel, betrouwbaar en behulpzaam ze echt zijn. Je review telt mee in de Hostcomplex-score.
Schrijf de eerste review van Amazon Web ServicesKost ongeveer 2 minuten · je e-mailadres wordt nooit gepubliceerd