Opinión sobre Amazon Web Services
Puntuación Hostcomplex
5,9/10Todavía no hemos analizado Amazon Web Services a fondo. Los datos de los planes que verás a continuación vienen directamente de Amazon Web Services.
Planes de Amazon Web Services comparados
-
Protección DDoS · WAF · HTTP/3 · Edge computing5,9/10
- PoP
- 35
- Países
- 28
- Precio por GB
- 0,0762 € /GB sin mínimo
Precios mensuales sin IVA cuando así lo indica el proveedor. El coste medio incluye el precio de renovación tras el periodo de entrada. Precios revisados el 28 octubre 2026, 09:00.
Todas las especificaciones
| Plan | Amazon CloudFront |
|---|---|
| Soporte | A través de la comunidad (gratis), correo electrónico, teléfono; soporte ampliado con coste adicional |
| IVA | IVA no incluido |
| Duración mínima del contrato | Ninguno |
| Coste mínimo | Ninguno |
| Precio por GB (NA/UE) | 0,085 $/GB |
| Precio por GB (APAC) | 0,12 $/GB |
| Precio por GB (LATAM) | 0,11 $/GB |
| Coste por petición | 0,0075 – 0,022 $ por cada 10.000 |
| Coste del tráfico entrante | 0,02 – 0,16 $ por GB (gratis si el origen está en AWS) |
| Alta inmediata en autoservicio | Sí |
| Puntos de presencia | 35 |
| Países con PoP | 28 |
| Regiones | Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, China, Oriente Medio, África |
| PoP en los Países Bajos | Sí (Amsterdam) |
| PoP en China | Sí (4 ubicaciones) |
| Contenido dinámico (DSA) | Sí (Dynamic Content Delivery) |
| Archivos pequeños | Sí |
| Archivos grandes | Sí |
| Vídeo en directo | Sí (Streaming Media) |
| Vídeo bajo demanda | Sí |
| Optimización de imágenes | No |
| DNS | Sí (AWS Route53) |
| Firewall de aplicaciones web | Sí (AWS WAF) |
| Protección DDoS | Sí (AWS Shield) |
| CDN privada | No |
| Edge computing | Sí (Lambda@Edge) |
| Tiempo de propagación de cambios | ~10 minutos |
| Dominio apex/raíz | Parcial |
| HTTP/2 | Sí |
| HTTP/3 | Sí |
| WebSockets | Sí |
| IPv6 | Sí |
| Compresión | Sí (al vuelo en el edge) |
| Origin shield | Con coste adicional |
| Push / subida | No |
| Servir contenido caducado | Sí |
| Purga de caché | Sí |
| Opciones de purga | Por archivo, todo, por carpeta, comodín, por tipo de archivo |
| Estadísticas | Sí |
| Archivos de registro | Parcial |
| API | Sí |
| HTTPS en dominio CDN | Sí (gratis, sin SNI) |
| HTTPS en dominio propio | No |
| Certificado SSL propio | Sí (gratis con SNI, 600 $ al mes sin SNI) |
| SSL wildcard | Sí |
| Let's Encrypt | No |
| Autenticación por token | Sí |
| Bloqueo geográfico | Sí |
| Protección contra hotlinking | Con coste adicional |
| Autenticación básica | No |
| Lista de IP permitidas/bloqueadas | Con coste adicional |
| Documentación | Sí |
| Página de estado | Sí |
Opiniones de clientes sobre Amazon Web Services
Todavía no hay opiniones de Amazon Web Services
¿Tienes hosting con Amazon Web Services? Cuenta a otros propietarios de webs lo rápido, fiable y útil que es de verdad. Tu opinión cuenta para la puntuación Hostcomplex.
Escribe la primera opinión de Amazon Web ServicesUnos 2 minutos · tu correo nunca se publica