Database Mart im Test
Hostcomplex-Score
8,5/10Wir haben Database Mart noch nicht ausführlich getestet. Die folgenden Tarifdaten stammen direkt von Database Mart.
Database Mart-Tarife im Vergleich
-
Root-Zugang9,3/10
- vCPU
- 2
- RAM
- 4 GB
- Speicherplatz
- 60 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 2,58 €/Monat −52 % danach 5,37 €/Monat
-
Root-Zugang9,2/10
- vCPU
- 4
- RAM
- 8 GB
- Speicherplatz
- 140 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 5,25 €/Monat −55 % danach 11,65 €/Monat
-
Root-Zugang8,9/10
- vCPU
- 3
- RAM
- 6 GB
- Speicherplatz
- 100 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 7,17 €/Monat −20 % danach 8,96 €/Monat
-
Root-Zugang8,9/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 18 GB
- Speicherplatz
- 240 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 9,69 €/Monat −55 % danach 21,52 €/Monat
-
Root-Zugang8,8/10
- vCPU
- 6
- RAM
- 12 GB
- Speicherplatz
- 180 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 11,65 €/Monat −24 % danach 15,24 €/Monat
-
Root-Zugang8,1/10
- vCPU
- 8
- RAM
- 24 GB
- Speicherplatz
- 280 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 25,10 €/Monat −22 % danach 32,28 €/Monat
-
Root-Zugang7,8/10
- vCPU
- 10
- RAM
- 28 GB
- Speicherplatz
- 320 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 28,69 €/Monat −27 % danach 39,45 €/Monat
-
Root-Zugang7,2/10
- vCPU
- 16
- RAM
- 32 GB
- Speicherplatz
- 400 GB
- Traffic
- Unbegrenzt
- Preis
- 46,63 €/Monat −19 % danach 57,39 €/Monat
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 28 Oktober 2026, 09:00.
Alle technischen Daten
| Tarif | Database Mart Express Linux VPS | Database Mart Basic Linux VPS | Database Mart Express Plus Linux VPS | Database Mart Professional Linux VPS | Database Mart Basic Plus Linux VPS | Database Mart Professional Plus Linux VPS | Database Mart Advanced Linux VPS | Database Mart Advanced Plus Linux VPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vCPU-Kerne | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| Netzwerkgeschwindigkeit | 0,1 Gbps | 0,2 Gbps | 0,1 Gbps | 0,3 Gbps | 0,2 Gbps | 0,3 Gbps | 0,5 Gbps | 0,5 Gbps |
| Root-Zugang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betriebssystem | Ubuntu, CentOS, Debian | Ubuntu, CentOS, Debian | Ubuntu, CentOS, Debian | Ubuntu, CentOS, Debian | Ubuntu, CentOS, Debian | Ubuntu, CentOS, Debian | Ubuntu, CentOS, Debian | Ubuntu, CentOS, Debian |
| Dedizierte IPv4-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speicherplatz | 60 GB | 140 GB | 100 GB | 240 GB | 180 GB | 280 GB | 320 GB | 400 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 8 GB | 6 GB | 18 GB | 12 GB | 24 GB | 28 GB | 32 GB |
| Backups | Gratis, 1x per 4 weken | Gratis, 1x per 4 weken | Gratis, 1x per 4 weken | Gratis, 1x per 2 weken | Gratis, 1x per 4 weken | Gratis, 1x per 2 weken | Gratis, 1x per 2 weken | Gratis, 1x per 2 weken |
| Control Panel | CloudPanel (gratis); cPanel met eigen licentie | CloudPanel (gratis); cPanel met eigen licentie | CloudPanel (gratis); cPanel met eigen licentie | CloudPanel (gratis); cPanel met eigen licentie | CloudPanel (gratis); cPanel met eigen licentie | CloudPanel (gratis); cPanel met eigen licentie | CloudPanel (gratis); cPanel met eigen licentie | CloudPanel (gratis); cPanel met eigen licentie |
| Standort des Rechenzentrums | Dallas en Kansas City (VS) | Dallas en Kansas City (VS) | Dallas en Kansas City (VS) | Dallas en Kansas City (VS) | Dallas en Kansas City (VS) | Dallas en Kansas City (VS) | Dallas en Kansas City (VS) | Dallas en Kansas City (VS) |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Support | 24/7 support via live chat, ticket en e-mail | 24/7 support via live chat, ticket en e-mail | 24/7 support via live chat, ticket en e-mail | 24/7 support via live chat, ticket en e-mail | 24/7 support via live chat, ticket en e-mail | 24/7 support via live chat, ticket en e-mail | 24/7 support via live chat, ticket en e-mail | 24/7 support via live chat, ticket en e-mail |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Dauer des Einstiegspreises | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Kundenbewertungen zu Database Mart
Noch keine Bewertungen zu Database Mart
Hosten Sie bei Database Mart? Erzählen Sie anderen Website-Betreibern, wie schnell, zuverlässig und hilfsbereit der Anbieter wirklich ist. Ihre Bewertung fließt in den Hostcomplex-Score ein.
Erste Bewertung zu Database Mart schreibenDauert etwa 2 Minuten · Ihre E-Mail-Adresse wird nie veröffentlicht