Infomaniak Hébergement mutualisé : offres, prix et promotions
Score Hostcomplex
5,9/10Les offres Infomaniak comparées
-
20 sites5,3/10
- Espace disque
- 250 GB
- Trafic
- Illimité
- Prix
- 11,77 €/mois même prix
-
20 sites4,8/10
- Espace disque
- 250 GB
- Trafic
- Illimité
- Prix
- 14,25 €/mois même prix
Prix mensuels HT lorsque l’hébergeur les indique ainsi. Le coût moyen inclut le prix de renouvellement après la période de lancement. Prix vérifiés le 16 novembre 2026, 00:00.
Toutes les caractéristiques
| Offre | Infomaniak Web Hosting | Infomaniak Web + Mail |
|---|---|---|
| Certificat SSL gratuit | Oui | Oui |
| TVA | HT | HT |
| Sauvegardes | Oui | Oui |
| Assistance | Telefoon, E-mail | Telefoon, E-mail |
| Sites web | 20 | 20 |
| Bande passante | Illimité | Illimité |
| Bases de données | Illimité | Illimité |
| Emplacement du datacenter | Zwitserland | Zwitserland |
| Espace de stockage | 250 GB | 250 GB |
| Garantie satisfait ou remboursé | 30 jours | 30 jours |
| Accès SSH | Oui | Oui |
| Nom de domaine offert | Non | Non |
| Versions PHP | 8,4 | 8,4 |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Panneau de contrôle | Eigen paneel | Eigen paneel |
| Comptes e-mail | 1 | 5 |
| Fréquence des sauvegardes | Quotidiennes | Quotidiennes |
| Conservation des sauvegardes | 7 jours | 7 jours |
| Installation en 1 clic (WordPress) | Oui | Oui |
Par Maarten Soetens