Opinión sobre GreenGeeks
Puntuación Hostcomplex
7,0/10Todavía no hemos analizado GreenGeeks a fondo. Los datos de los planes que verás a continuación vienen directamente de GreenGeeks.
Planes de GreenGeeks comparados
Hosting compartido
Comparar planes de hosting compartido →-
−79 % 25 GB · 1 sitios web · Dominio gratis: Sí (primer año)6,6/10
- Precio de entrada
- 2,64 €/mes los primeros 12 meses
- Renovación
- 12,47 €/mes
- Media a 3 años
- 9,19 €/mes
-
−74 % 50 GB · Ilimitado sitios web · Dominio gratis: Sí (primer año)6,7/10
- Precio de entrada
- 4,42 €/mes los primeros 12 meses
- Renovación
- 16,94 €/mes
- Media a 3 años
- 12,77 €/mes
Servidor VPS
Comparar planes de servidor vps →-
−50 % 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB · Autogestionado8,2/10
- Precio de entrada
- 8,93 €/mes
- Renovación
- 17,87 €/mes
- Media a 3 años
- 8,93 €/mes
-
−50 % 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB · Autogestionado8,0/10
- Precio de entrada
- 17,87 €/mes
- Renovación
- 35,74 €/mes
- Media a 3 años
- 17,87 €/mes
-
−50 % 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB · Autogestionado7,7/10
- Precio de entrada
- 35,74 €/mes
- Renovación
- 71,50 €/mes
- Media a 3 años
- 35,74 €/mes
-
−45 % 16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB · Autogestionado7,6/10
- Precio de entrada
- 53,62 €/mes
- Renovación
- 98,31 €/mes
- Media a 3 años
- 53,62 €/mes
-
4 vCPU · 4 GB RAM · 75 GB NVMe · Gestionado6,7/10
- Precio de entrada
- 62,52 €/mes
- Renovación
- mismo precio
- Media a 3 años
- 62,52 €/mes
-
6 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB NVMe · Gestionado6,4/10
- Precio de entrada
- 116,15 €/mes
- Renovación
- mismo precio
- Media a 3 años
- 116,15 €/mes
-
6 vCPU · 16 GB RAM · 250 GB NVMe · Gestionado6,2/10
- Precio de entrada
- 160,84 €/mes
- Renovación
- mismo precio
- Media a 3 años
- 160,84 €/mes
Precios mensuales sin IVA cuando así lo indica el proveedor. El coste medio incluye el precio de renovación tras el periodo de entrada. Precios revisados el 27 octubre 2026, 09:00.
Todas las especificaciones
Hosting compartido
| Plan | GreenGeeks Lite | GreenGeeks Pro | GreenGeeks Premium |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD |
| Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sitios web | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Dominio gratis | Sí (primer año) | Sí (primer año) | Sí (primer año) |
| Bases de datos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Certificado SSL gratis | Sí (Let's Encrypt gratuito) | Sí (Let's Encrypt gratuito) | Sí (Let's Encrypt gratuito + AlphaSSL gratuito) |
| Copias de seguridad | Diarias | Diarias + copias bajo demanda | Diarias + copias bajo demanda |
| Panel de control | cPanel | cPanel | cPanel |
| Versiones de PHP | PHP 8 (última versión) | PHP 8 (última versión) | PHP 8 (última versión) |
| Acceso SSH | Sí | Sí | Sí |
| Instalación en 1 clic (WordPress) | Sí (instalador en un clic, más de 150 aplicaciones) | Sí (instalador en un clic, más de 150 aplicaciones) | Sí (instalador en un clic, más de 150 aplicaciones) |
| Entorno de pruebas (staging) | Sí | Sí | Sí |
| CDN | Sí (CDN gratuito, Cloudflare) | Sí (CDN gratuito, Cloudflare) | Sí (CDN gratuito, Cloudflare) |
| Ubicación del centro de datos | Estados Unidos (Chicago), Canadá (Montreal), Países Bajos (Ámsterdam), Singapur | Estados Unidos (Chicago), Canadá (Montreal), Países Bajos (Ámsterdam), Singapur | Estados Unidos (Chicago), Canadá (Montreal), Países Bajos (Ámsterdam), Singapur |
| Garantía de uptime | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Soporte | Soporte 24/7 por expertos | Soporte prioritario 24/7 | Soporte prioritario 24/7 |
| Permanencia mínima | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Garantía de devolución | 30 días | 30 días | 30 días |
| Duración del precio promocional | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Servidor VPS
| Plan | GreenGeeks VPS 4GB | GreenGeeks VPS 8GB | GreenGeeks VPS 16GB | GreenGeeks VPS 32GB | GreenGeeks Managed VPS 4 GB | GreenGeeks Managed VPS 8 GB | GreenGeeks Managed VPS 16 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleos vCPU | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 | 6 | 6 |
| Gestión | Autogestionado | Autogestionado | Autogestionado | Autogestionado | Gestionado | Gestionado | Gestionado |
| Acceso root | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema operativo | Linux (plantilla estándar) | Linux (plantilla estándar) | Linux (plantilla estándar) | Linux (plantilla estándar) | – | – | – |
| Direcciones IPv4 dedicadas | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Almacenamiento | 80 GB | 160 GB | 320 GB | 640 GB | 75 GB | 150 GB | 250 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
| Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 10 TB | 10 TB | 10 TB |
| Memoria (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Copias de seguridad | Sin copias de seguridad automáticas (complemento de pago) | Sin copias de seguridad automáticas (complemento de pago) | Sin copias de seguridad automáticas (complemento de pago) | Sin copias de seguridad automáticas (complemento de pago) | Copias de seguridad diarias | Copias de seguridad diarias | Copias de seguridad diarias |
| Panel de control | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | cPanel/WHM | cPanel/WHM | cPanel/WHM |
| Ubicación del centro de datos | – | – | – | – | Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico | Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico | Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico |
| Garantía de uptime | – | – | – | – | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Soporte | Soporte para el servicio de hosting y la infraestructura VPS; el SO y las aplicaciones los gestionas tú | Soporte para el servicio de hosting y la infraestructura VPS; el SO y las aplicaciones los gestionas tú | Soporte para el servicio de hosting y la infraestructura VPS; el SO y las aplicaciones los gestionas tú | Soporte para el servicio de hosting y la infraestructura VPS; el SO y las aplicaciones los gestionas tú | Soporte gestionado 24/7 con monitorización proactiva del servidor | Soporte gestionado prioritario (24/7) y monitorización proactiva del servidor | Soporte gestionado prioritario (24/7), monitorización proactiva y caché de objetos Redis |
| Permanencia mínima | – | – | – | – | 1 mes | 1 mes | 1 mes |
| Garantía de devolución | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
Opiniones de clientes sobre GreenGeeks
Todavía no hay opiniones de GreenGeeks
¿Tienes hosting con GreenGeeks? Cuenta a otros propietarios de webs lo rápido, fiable y útil que es de verdad. Tu opinión cuenta para la puntuación Hostcomplex.
Escribe la primera opinión de GreenGeeksUnos 2 minutos · tu correo nunca se publica