SiteGround im Test
Hostcomplex-Score
6,4/10Wir haben SiteGround noch nicht ausführlich getestet. Die folgenden Tarifdaten stammen direkt von SiteGround.
SiteGround-Tarife im Vergleich
-
−81 % 10 GB · 1 websites · Inklusiv-Domain: Ja (1 Domain, 1 Jahr kostenlos: .nl, .eu, .com, .org, .net)6,4/10
- Einstiegspreis
- 2,99 €/Monat in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 15,99 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 11,66 €/Monat
-
−80 % 50 GB · Unbegrenzt websites · Inklusiv-Domain: Ja (1 Domain, 1 Jahr kostenlos: .nl, .eu, .com, .org, .net)6,4/10
- Einstiegspreis
- 5,49 €/Monat in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 27,99 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 20,49 €/Monat
-
−79 % 100 GB · Unbegrenzt websites · Inklusiv-Domain: Ja (1 Domain, 1 Jahr kostenlos: .nl, .eu, .com, .org, .net)6,3/10
- Einstiegspreis
- 8,49 €/Monat in den ersten 12 Monaten
- Danach
- 39,99 €/Monat
- Ø über 3 J.
- 29,49 €/Monat
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 27 Oktober 2026, 09:00.
Alle technischen Daten
| Tarif | SiteGround StartUp | SiteGround GrowBig | SiteGround GoGeek |
|---|---|---|---|
| Speicherplatz | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD |
| Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Websites | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Inklusiv-Domain | Ja (1 Domain, 1 Jahr kostenlos: .nl, .eu, .com, .org, .net) | Ja (1 Domain, 1 Jahr kostenlos: .nl, .eu, .com, .org, .net) | Ja (1 Domain, 1 Jahr kostenlos: .nl, .eu, .com, .org, .net) |
| E-Mail-Postfächer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Postfachgröße | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Datenbanken | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kostenloses SSL-Zertifikat | Ja (kostenloses Let's Encrypt, automatisch erneuert) | Ja (kostenloses Let's Encrypt, automatisch erneuert) | Ja (kostenloses Let's Encrypt, automatisch erneuert) |
| Backups | Täglich (automatisch); keine On-Demand-Backups | Täglich (automatisch) + On-Demand-Backups | Täglich (automatisch) + On-Demand-Backups |
| Aufbewahrung der Backups | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Control Panel | Site Tools | Site Tools | Site Tools (White-Label möglich) |
| PHP-Versionen | 7.4, 8.3 – 8.6 (verwalteter Standard 8.2) | 7.4, 8.3 – 8.6 (verwalteter Standard 8.2) | 7.4, 8.3 – 8.6 (verwalteter Standard 8.2) |
| SSH-Zugang | Ja | Ja | Ja |
| 1-Klick-Installation (WordPress) | Ja (eigener App-Installer / Site-Assistent: WordPress, WooCommerce, Joomla, Drupal, PrestaShop u. a.) | Ja (eigener App-Installer / Site-Assistent: WordPress, WooCommerce, Joomla, Drupal, PrestaShop u. a.) | Ja (eigener App-Installer / Site-Assistent: WordPress, WooCommerce, Joomla, Drupal, PrestaShop u. a.) |
| Staging-Umgebung | Nein | Ja | Ja (Staging + Git) |
| CDN | Ja (eigenes SiteGround CDN, 170+ Edge-Standorte) | Ja (eigenes SiteGround CDN, 170+ Edge-Standorte) | Ja (eigenes SiteGround CDN, 170+ Edge-Standorte) |
| Standort des Rechenzentrums | Niederlande (Eemshaven), Deutschland (Frankfurt), Vereinigtes Königreich (London), Spanien (Madrid), Frankreich (Paris), Polen (Warschau), Vereinigte Staaten (Iowa, Oregon, Virginia), Singapur, Australien (Sydney), Japan (Tokio) | Niederlande (Eemshaven), Deutschland (Frankfurt), Vereinigtes Königreich (London), Spanien (Madrid), Frankreich (Paris), Polen (Warschau), Vereinigte Staaten (Iowa, Oregon, Virginia), Singapur, Australien (Sydney), Japan (Tokio) | Niederlande (Eemshaven), Deutschland (Frankfurt), Vereinigtes Königreich (London), Spanien (Madrid), Frankreich (Paris), Polen (Warschau), Vereinigte Staaten (Iowa, Oregon, Virginia), Singapur, Australien (Sydney), Japan (Tokio) |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Support | 24/7 per Telefon, Chat und Tickets | 24/7 per Telefon, Chat und Tickets | 24/7 per Telefon, Chat und Tickets, mit Priority-Support |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Geld-zurück-Garantie | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Dauer des Einstiegspreises | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. | Zzgl. MwSt. |
Kundenbewertungen zu SiteGround
Noch keine Bewertungen zu SiteGround
Hosten Sie bei SiteGround? Erzählen Sie anderen Website-Betreibern, wie schnell, zuverlässig und hilfsbereit der Anbieter wirklich ist. Ihre Bewertung fließt in den Hostcomplex-Score ein.
Erste Bewertung zu SiteGround schreibenDauert etwa 2 Minuten · Ihre E-Mail-Adresse wird nie veröffentlicht