Wir haben Fastly noch nicht ausführlich getestet. Die folgenden Tarifdaten stammen direkt von Fastly.
Fastly-Tarife im Vergleich
-
DDoS-Schutz · WAF · HTTP/3 · Bildoptimierung5,5/10
- PoPs
- 67
- Länder
- 35
- Preis pro GB
- 0,1076 € /GB mind. 44,84 €/Mon.
Preise pro Monat zzgl. MwSt., sofern vom Anbieter so angegeben. Die Durchschnittskosten enthalten den Verlängerungspreis nach dem Einstiegszeitraum. Preise geprüft am 28 Oktober 2026, 09:00.
Alle technischen Daten
| Tarif | Fastly CDN |
|---|---|
| Support | E-Mail während der Geschäftszeiten (kostenlos); erweiterter Support gegen Aufpreis |
| MwSt. | Zzgl. MwSt. |
| Mindestvertragslaufzeit | Keins |
| Mindestkosten | 50 $ pro Monat |
| Preis pro GB (NA/EU) | 0,12 $/GB |
| Preis pro GB (APAC) | 0,19 $/GB |
| Preis pro GB (LATAM) | 0,28 $/GB |
| Request-Gebühren | 0,0075 – 0,016 $ pro 10.000 |
| Gebühren für eingehenden Traffic | Keins |
| Sofort selbst starten | Ja |
| Points of Presence | 67 |
| Länder mit PoPs | 35 |
| Regionen | Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien, Ozeanien, Naher Osten, Afrika |
| PoP in den Niederlanden | Ja (Amsterdam) |
| PoPs in China | Nein |
| Dynamische Inhalte (DSA) | Ja |
| Kleine Dateien | Ja |
| Große Dateien | Ja |
| Live-Video | Ja |
| Video on Demand | Ja |
| Bildoptimierung | Ja (Image Optimizer) |
| DNS | Nein |
| Web Application Firewall | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja (DDoS Mitigation) |
| Private CDN | Ja (Fastly Managed CDN) |
| Edge Computing | Ja (Compute@Edge) |
| Dauer bis Änderungen aktiv sind | Sofort |
| Apex-/Root-Domain | Ja |
| HTTP/2 | Ja |
| HTTP/3 | Ja |
| WebSockets | Ja |
| IPv6 | Ja |
| Komprimierung | Ja (on-the-fly am Edge, Brotli) |
| Origin Shield | Ja |
| Push / Upload | Nein |
| Veraltete Inhalte ausliefern | Ja |
| Cache leeren (Purge) | Ja (Sofort) |
| Purge-Optionen | Alles, pro Tag/Key |
| Statistiken | Ja |
| Logdateien | Ja |
| API | Ja |
| HTTPS auf CDN-Domain | Ja |
| HTTPS auf eigener Domain | Gegen Aufpreis |
| Eigenes SSL-Zertifikat | Gegen Aufpreis |
| Wildcard-SSL | Gegen Aufpreis |
| Let's Encrypt | Nein |
| Token-Authentifizierung | Ja |
| Geoblocking | Ja |
| Hotlink-Schutz | Ja |
| Basic Authentication | Ja |
| IP-Allowlist/-Blocklist | Ja |
| Dokumentation | Ja |
| Statusseite | Ja |
Kundenbewertungen zu Fastly
Noch keine Bewertungen zu Fastly
Hosten Sie bei Fastly? Erzählen Sie anderen Website-Betreibern, wie schnell, zuverlässig und hilfsbereit der Anbieter wirklich ist. Ihre Bewertung fließt in den Hostcomplex-Score ein.
Erste Bewertung zu Fastly schreibenDauert etwa 2 Minuten · Ihre E-Mail-Adresse wird nie veröffentlicht